Ostatnie spotkanie
Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pyra Poznań | 14 | 27 | 13 | 1 | 1271 | 953 | 318 |
2. | Sokół Międzychód | 16 | 26 | 10 | 6 | 1186 | 1153 | 33 |
3. | Enea Basket Junior Poznań | 16 | 25 | 9 | 7 | 1105 | 1125 | -20 |
4. | KKS Basket Poznań | 14 | 22 | 8 | 6 | 969 | 951 | 18 |
5. | Rawia Rawicz | 15 | 22 | 7 | 8 | 1159 | 1181 | -22 |
6. | BC Biofarm Sieraków | 14 | 21 | 7 | 7 | 1040 | 1068 | -28 |
7. | Wiara Lecha Poznań | 13 | 20 | 7 | 6 | 952 | 940 | 12 |
8. | MKS Września | 16 | 20 | 4 | 12 | 1114 | 1304 | -190 |
9. | Wilki Morskie Szczecin | 14 | 19 | 6 | 8 | 969 | 1006 | -37 |
10. | ENEA Basket Piła | 16 | 19 | 3 | 13 | 1062 | 1146 | -84 |
Ostatnie spotkanie
Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 2 | 4 | 2 | 0 | 163 | 150 | 13 |
2. | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 2 | 3 | 1 | 1 | 159 | 163 | -4 |
3. | Wilki Morskie Szczecin | 2 | 2 | 0 | 2 | 139 | 148 | -9 |
Ostatnie spotkanie
Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enea BJ Poznań | 6 | 12 | 6 | 0 | 457 | 379 | 78 |
2. | Wilki Morskie Szczecin | 7 | 11 | 4 | 3 | 603 | 502 | 101 |
3. | Żak Koszalin | 7 | 11 | 4 | 3 | 562 | 505 | 57 |
4. | BC Biofarm Sieraków | 6 | 10 | 4 | 2 | 526 | 387 | 139 |
5. | Sklep Polski MKK Gniezno | 6 | 6 | 0 | 6 | 379 | 536 | -157 |
6. | PGE Spójnia Stargard | 4 | 4 | 0 | 4 | 193 | 411 | -218 |
Ostatnie spotkanie
Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSKK Koszalin | 6 | 12 | 6 | 0 | 529 | 283 | 246 |
2. | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 10 | 4 | 2 | 431 | 405 | 26 |
3. | Kusy Szczecin | 6 | 8 | 2 | 4 | 423 | 382 | 41 |
4. | Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | 6 | 6 | 0 | 6 | 258 | 571 | -313 |
Ostatnie spotkanie
Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PGE Spójnia Stargard | 12 | 24 | 12 | 0 | 1289 | 598 | 691 |
2. | Żak Koszalin | 12 | 22 | 10 | 2 | 1338 | 694 | 644 |
3. | PGE Spójnia II Stargard | 12 | 19 | 7 | 5 | 874 | 870 | 4 |
4. | Pogoń Basket Szczecin | 12 | 16 | 4 | 8 | 930 | 843 | 87 |
5. | Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | 11 | 16 | 5 | 6 | 849 | 977 | -128 |
6. | Wilki Morskie Szczecin | 12 | 15 | 3 | 9 | 741 | 1038 | -297 |
7. | Bombardier Szczecin | 11 | 11 | 0 | 11 | 412 | 1413 | -1001 |
Ostatnie spotkanie
Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 10 | 4 | 2 | 488 | 340 | 148 |
2. | Żak Koszalin | 7 | 9 | 2 | 5 | 501 | 533 | -32 |
3. | PGE Spójnia Staragrd | 4 | 8 | 4 | 0 | 365 | 206 | 159 |
4. | Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | 4 | 7 | 3 | 1 | 346 | 310 | 36 |
5. | EMET Basket Szczecinek | 5 | 5 | 0 | 5 | 209 | 520 | -311 |
Ostatnie spotkanie
Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Basket Szczecin | 12 | 24 | 12 | 0 | 1042 | 469 | 573 |
2. | PGE Spójnia Stargard | 12 | 21 | 9 | 3 | 1277 | 514 | 763 |
3. | Żak Koszalin | 10 | 19 | 9 | 1 | 777 | 485 | 292 |
4. | Basket Koszalin | 12 | 18 | 6 | 6 | 856 | 861 | -5 |
5. | Wilki Morskie Szczecin | 11 | 16 | 5 | 6 | 743 | 693 | 50 |
6. | Energa Kotwica 50 Kołobrzeg | 10 | 13 | 3 | 7 | 681 | 843 | -162 |
7. | Herkules Białogard | 11 | 12 | 1 | 10 | 584 | 830 | -246 |
8. | Pogoń Basket Szczecin II | 12 | 12 | 0 | 12 | 241 | 1506 | -1265 |
Ostatnie spotkanie
Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIlki Morskie Majbasket Szczecin | 5 | 10 | 5 | 0 | 531 | 248 | 283 |
2. | PGE Spójnia Stargard | 6 | 9 | 3 | 3 | 490 | 363 | 127 |
3. | Basket Koszalin | 5 | 8 | 3 | 2 | 405 | 331 | 74 |
4. | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 6 | 0 | 6 | 158 | 642 | -484 |