2015-10-01 | |
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Punkty | Zawodnicy |
2017/2018 | Liga zachodniopomorska | 1 | 12 | 24 | 12/0/0 | 1056:594 | 0 |
2017/2018 | Turniej towarzyski | 1 | 5 | 10 | 5/0/0 | 288:154 | 0 |
2017/2018 | Liga zachodniopomorska | 3 | 8 | 11 | 3/0/5 | 559:538 | 18 |
2016/2017 | Liga zachodniopomorska | 1 | 12 | 23 | 11/0/1 | 929:533 | 21 |
2016/2017 | Turniej towarzyski | 2 | 5 | 9 | 4/0/1 | 279:198 | 0 |
2015/2016 | Liga zachodniopomorska | 5 | 12 | 16 | 4/0/8 | 511:683 | 14 |
2015/2016 | Turniej towarzyski | 4 | 4 | 5 | 1/0/3 | 130:150 | 0 |
2015/2016 | Liga zachodniopomorska | 2 | 4 | 7 | 3/0/1 | 319:69 | 0 |
Darowizna na cele statutowe na rzecz Wilków Morskich !
Wpłacając darowiznę na rzecz naszego klubu odliczysz sobie od podatku dochodowego od 6 do 10% !
Wilki Morskie działają w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dzięki temu kwota darowizny (dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym (PIT-37 lub PIT-36).