Komentarze

#
13
Imię i nazwisko
Andrzej Falęcikowski
Narodowość
Polska
Funkcja
Zawodnik
Wrost
167
Obecny zespół
Rozgrywki
kadeci młodsi (u14m), kadeci (u15m), młodzicy (u13m), Młodzicy młodsi ( u12m), Młodzicy ( u14m )
Sezony
2020/2021, 2019/2020, 2018/2019
Wiek
12
młodzicy (u13m)
Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Wilki Morskie Szczecin | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 3.50 |
2019/2020 | Wilki Morskie Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 3.50 |
Młodzicy młodsi ( u12m)
Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Wilki Morskie Szczecin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
2019/2020 | Wilki Morskie Szczecin | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 15 | 28 | 0.00 | 2.20 | 0.40 | 3.00 | -0.80 | 5.60 |
2018/2019 | Wilki Morskie Szczecin | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 6 | 14 | 0.22 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.56 |
Suma | - | 15 | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 0.250 | 24 | 44 | 0.13 | 1.20 | 0.13 | 1.60 | -0.53 | 2.93 |
kadeci młodsi (u14m)
Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Wilki Morskie Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kadeci (u15m)
Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Wilki Morskie Szczecin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 0.00 |
Suma | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 0.00 |
Młodzicy ( u14m )
Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Wilki Morskie Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Wilki Morskie Szczecin | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 5 | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | -3.00 | 1.50 |
Suma | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 5 | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | -3.00 | 1.50 |
Podsumowanie kariery
Sezon | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 7 | 16 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.00 | -0.14 | 2.29 |
2019/2020 | 7 | 2 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 20 | 31 | 0.14 | 1.71 | 0.29 | 2.86 | -1.43 | 4.43 |
2018/2019 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 6 | 14 | 0.22 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.56 |
Suma | 23 | 5 | 26 | 2 | 3 | 12 | 0.250 | 33 | 61 | 0.13 | 1.13 | 0.09 | 1.43 | -0.48 | 2.65 |
-
5
/ 12sobota11:00 -
29
/ 11niedziela11:00 -
28
/ 11sobota10:00Żak Koszalin 65 : 63 Wilki Morskie Szczecin
młodzicy (u13m) -
25
/ 11środa15:00 -
31
/ 10sobota12:30Spójnia II Stargard 80 : 65 Wilki Morskie Szczecin
kadeci (u15m) -
31
/ 10sobota09:00 -
23
/ 10piątek17:00 -
1
/ 03niedziela10:00Spójnia Stargard 162 : 26 Wilki Morskie Szczecin
Młodzicy ( u14m ) -
25
/ 01sobota11:00 -
15
/ 01środa17:00Basket Koszalin 61 : 87 Wilki Morskie Szczecin
Młodzicy młodsi ( u12m) -
11
/ 01sobota10:30Energa Kotwica 50 Kołobrzeg 80 : 64 Wilki Morskie Szczecin
Młodzicy ( u14m ) -
4
/ 01sobota11:00Herkules Białogard 59 : 43 Wilki Morskie Szczecin
Młodzicy młodsi ( u12m) -
25
/ 11poniedziałek18:15Wilki Morskie Majbasket Szczecin 47 : 81 Wilki Morskie Szczecin
Młodzicy młodsi ( u12m) -
17
/ 11niedziela11:00 -
1
/ 06sobota11:00 -
12
/ 05niedziela16:00 -
9
/ 05czwartek10:30 -
29
/ 04poniedziałek16:00Spójnia Stargard 68 : 32 Wilki Morskie Szczecin
Młodzicy młodsi ( u12m) -
24
/ 03niedziela13:00Żak Koszalin 83 : 71 Wilki Morskie Szczecin
Młodzicy młodsi ( u12m) -
22
/ 03piątek19:00SAK Szczecin 45 : 63 Wilki Morskie Szczecin
Młodzicy młodsi ( u12m) -
13
/ 03środa16:00 -
20
/ 02środa16:00 -
18
/ 01piątek18:30SAK Szczecin 0 : 20 Wilki Morskie Szczecin
Młodzicy młodsi ( u12m)