Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Pyra Poznań | 32 | 28 | 23 | 20 | 103 | Wygrana |
Wilki Morskie Szczecin | 14 | 16 | 11 | 19 | 60 | Przegrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
20 marca 2022 | 10:00 | kadeci (u15m) | 2021/2022 | strefa u15m kol.3 |
Pyra Poznań
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cezary Siergiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakub Derucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mikołaj Łoziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Antoni Kołodziej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Filip Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mateusz Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Krzysztof Gański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mateusz Gonerko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Maciej Dębicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 42 | 2 | 13 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Gonerko | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 |
5 | Cezary Siergiej | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
6 | Jakub Derucki | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 4 |
7 | Mikołaj Łoziński | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 1 |
8 | Antoni Kołodziej | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 1 | 7 |
9 | Jan Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Kozłowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | Mateusz Dąbrowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 4 |
30 | Krzysztof Gański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
35 | Maciej Dębicki | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.400 | 3 | -3 | 8 |
37 | Filip Woźniak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Łącznie | 21 | 3 | 9 | 16 | 0.563 | 20 | 6 | 60 |
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
42 | 21 |
2 | 3 |
13 | 9 |
31 | 16 |
0.419 | 0.563 |
19 | 20 |
20 | 6 |
103 | 60 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|