Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE Spójnia III Stargard | 5 | 17 | 16 | 11 | 49 | Przegrana |
| Wilki Morskie II Szczecin | 19 | 23 | 8 | 19 | 69 | Wygrana |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 25 października 2023 | 17:15 | kadeci młodsi (u14m) | 2023/2024 | kolejka 1 |
PGE Spójnia III Stargard
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Wypchło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iwo Urbaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Błażej Łuczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kacper Świderski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Paweł Choroś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Marcel Majdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krzysztof Bęgowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Przemysław Heda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kacper Zajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ignacy Sanecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aleksander Dobies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nikodem Kuźmiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 16 | 3 | 8 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Wilki Morskie II Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Iwo Urbaniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 0 | Ignacy Sanecki | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | Filip Wypchło | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Kacper Zajda | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 2 | 16 |
| 3 | Kacper Świderski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 4 | Błażej Łuczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 09 | Paweł Choroś | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | Przemysław Heda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | Krzysztof Bęgowski | 7 | 0 | 5 | 9 | 0.556 | 3 | 5 | 19 |
| 19 | Marcel Majdan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Aleksander Dobies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nikodem Kuźmiński | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 2 | 0 | 6 |
| Łącznie | 30 | 0 | 5 | 20 | 0.450 | 18 | 10 | 69 |
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
| 16 | 30 |
| 3 | 0 |
| 8 | 5 |
| 23 | 20 |
| 0.348 | 0.250 |
| 14 | 18 |
| -2 | 2 |
| 49 | 65 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
|---|

