Podsumowanie
juniorzy starsi (u19m) 2025/2026
SP 35ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
(Kolejka 2)
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilki Morskie Szczecin | 22 | 18 | 29 | 22 | 91 | Wygrana |
| Żak Koszalin | 11 | 17 | 26 | 21 | 75 | Przegrana |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 3 października 2025 | 17:00 | juniorzy starsi (u19m) | 2025/2026 | Kolejka 2 |
Hala
Wilki Morskie Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Kujawski | 5 | 0 | 5 | 7 | 0.714 | 4 | 4 | 15 |
| 2 | Krzysztof Gański | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | Iwo Urbaniak | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | Ivan Shcherbakov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 4 |
| 9 | Kacper Górski | 4 | 0 | 6 | 9 | 0.667 | 4 | 3 | 14 |
| 10 | Jakub Kozłowski | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 5 | 21 |
| 12 | Szymon Tomski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | Maksymilian Żukowski | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 5 | -4 | 5 |
| 32 | Adam Redlewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Łącznie | 19 | 11 | 20 | 31 | 0.645 | 28 | 11 | 91 |
Personel
- Trener: Marek Żukowski
Żak Koszalin
| 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 12 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
| 19 | 21 |
| 11 | 7 |
| 20 | 12 |
| 31 | 32 |
| 0.645 | 0.375 |
| 28 | 30 |
| 11 | -10 |
| 91 | 75 |
