Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Enea BJ Poznań | 20 | 20 | 25 | 19 | 84 | Wygrana |
Wilki Morskie Szczecin | 8 | 12 | 15 | 23 | 58 | Przegrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
20 czerwca 2020 | 10:00 | kadeci (u16m) - strefa | 2019/2020 | 3 |
Enea BJ Poznań
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Karol Kankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Michał Chmurzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kamil Borzuchowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Igor Drozdowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Krzysztof Nosal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Igor Sieradzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Szymon Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Szymon Płuciennik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Sucharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tymon Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aleksander Dębicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personel
- Trener: Czesław Daś
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Karol Kankowski | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | -2 | 3 |
1 | Michał Chmurzewski | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 8 |
7 | Kamil Borzuchowski | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 4 |
8 | Igor Drozdowski | 5 | 1 | 5 | 9 | 0.556 | 1 | 6 | 18 |
9 | Igor Sieradzki | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 4 | -4 | 2 |
10 | Szymon Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Szymon Płuciennik | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | -1 | 1 |
12 | Tymon Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aleksander Dębicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Krzysztof Nosal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33 | Jakub Sucharski | 7 | 0 | 4 | 12 | 0.333 | 3 | 0 | 18 |
Łącznie | 17 | 3 | 15 | 35 | 0.429 | 15 | 0 | 58 |
Personel
- Trener: Czesław Daś
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
0 | 17 |
0 | 3 |
0 | 15 |
0 | 35 |
0 | 0 |
0 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|