Podsumowanie
kadetki (u15k) - strefa 2020/2021
(6)
ENEA AZS Poznań
Wilki Morskie Szczecin
67
-
58
Wynik spotkania
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
AZS ENEA Poznań | 14 | 16 | 17 | 20 | 67 | Wygrana |
Wilki Morskie Szczecin | 17 | 8 | 14 | 19 | 58 | Przegrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
21 marca 2021 | 12:30 | kadetki (u15k) - strefa | 2020/2021 | 6 |
AZS ENEA Poznań
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dominika Starościk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martyna Prychitko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Justyna Ilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wiktoria Łotarewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wiktoria Pawłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Weronika Starościk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Agata Wilczewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Martyna Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Martyna Guz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 17 | 2 | 11 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Personel
- Trener: Adrian Licht
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Justyna Ilas | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 3 | 13 |
6 | Wiktoria Łotarewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | Wiktoria Pawłowska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Weronika Starościk | 3 | 1 | 13 | 16 | 0.813 | 4 | 10 | 22 |
14 | Dominika Starościk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Agata Wilczewska | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 7 |
28 | Martyna Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Martyna Prychitko | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 3 |
98 | Martyna Guz | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | -1 | 7 |
Łącznie | 15 | 4 | 16 | 22 | 0.727 | 16 | 13 | 58 |
Personel
- Trener: Adrian Licht
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
17 | 15 |
2 | 4 |
11 | 16 |
20 | 22 |
0.550 | 0.727 |
18 | 16 |
3 | 13 |
51 | 58 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
Wilki Morskie Szczecin | 32 - 99 | AZS ENEA Poznań | Brak danych |