juniorzy młodsi (u16m) - sezon 2025/2026
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Spójnia II Stargard | 14 | 28 | 14 | 0 | 1339 | 919 | 420 |
| 2 | Pogoń Basket Szczecin | 14 | 25 | 11 | 3 | 1612 | 793 | 819 |
| 3 | Sailors Świnoujście | 14 | 25 | 11 | 3 | 1338 | 1039 | 299 |
| 4 | Wilki Morskie Szczecin | 14 | 21 | 7 | 7 | 1044 | 1028 | 16 |
| 5 | PGE Spójnia Stargard | 14 | 19 | 6 | 8 | 1263 | 1085 | 178 |
| 6 | Bombardier Szczecin | 14 | 18 | 4 | 10 | 1090 | 1125 | -35 |
| 7 | Kotwica 50 Kołobrzeg | 14 | 17 | 3 | 11 | 1086 | 1366 | -280 |
| 8 | Ina Basket Goleniów | 14 | 14 | 0 | 14 | 555 | 1972 | -1417 |






