24
Hubert Ciechomski
Zawodnik13
Filip Białek
Zawodnik30
Krzysztof Ossowski
Zawodnik21
Antoni Mazurek
Zawodnik34
Albert Taczała
Zawodnik14
Dawid Szucki
Zawodnik40
Wojciech Tykwa
Zawodnik23
Maciej Wichłacz
Zawodnik22
Adam Dębski
Zawodnik0
Mateusz Górski
Zawodnik77
Stanisław Ossowski
Zawodnik5
Borys Czarnocki
Zawodnik32
Filip Maj
Zawodnik10
Michał Piwosz
Zawodnik36
Adam Rzepiejewski
Zawodnik6
Iwo Puchniarski
Zawodnik54
Aleksander Górnik
Zawodnikmłodzicy młodsi (u12m) - sezon 2024/2025
Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert Ciechomski | 3 | 0 | 26 | 2 | 14 | 33 | 0.424 | 8 | 72 | 4.67 | 8.67 | 0.67 | 2.67 | 5.00 | 24.00 |
Filip Białek | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 8 | 36 | 0.33 | 5.33 | 0.33 | 2.67 | 2.33 | 12.00 |
Krzysztof Ossowski | 3 | 3 | 13 | 0 | 4 | 14 | 0.286 | 8 | 30 | 1.33 | 4.33 | 0.00 | 2.67 | -0.33 | 10.00 |
Antoni Mazurek | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 11 | 27 | 1.67 | 2.67 | 0.67 | 3.67 | 1.00 | 9.00 |
Albert Taczała | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0.600 | 5 | 17 | 1.50 | 3.50 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 8.50 |
Dawid Szucki | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 13 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 0.50 | 6.50 |
Wojciech Tykwa | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 6 | 18 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.33 | 6.00 |
Maciej Wichłacz | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 5 | 5 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | -2.00 | 2.50 |
Adam Dębski | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 7 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | 2.33 |
Mateusz Górski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 2.00 |
Stanisław Ossowski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Borys Czarnocki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Filip Maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Michał Piwosz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 |
Adam Rzepiejewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 0.00 |
Iwo Puchniarski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | -0.67 | 0.00 |
Aleksander Górnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -2.00 | 0.00 |
młodzicy młodsi (u12m) - sezon 2023/2024
Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gracjan Dzieruk | 6 | 5 | 35 | 0 | 5 | 22 | 0.227 | 11 | 75 | 0.83 | 5.83 | 0.00 | 1.83 | 2.00 | 12.50 | 170 |
Kajetan Śliwa | 5 | 3 | 21 | 0 | 5 | 27 | 0.185 | 15 | 47 | 1.00 | 4.20 | 0.00 | 3.00 | -2.20 | 9.40 | 175 |
Antoni Niżyński | 6 | 2 | 19 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 17 | 43 | 0.33 | 3.17 | 0.17 | 2.83 | 0.33 | 7.17 | 170 |
Hubert Ciechomski | 6 | 2 | 14 | 1 | 5 | 20 | 0.250 | 11 | 36 | 0.83 | 2.33 | 0.17 | 1.83 | -1.00 | 6.00 | 155 |
Marcel Kamiński | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 25 | 0.320 | 9 | 30 | 1.33 | 1.33 | 0.33 | 1.50 | -1.33 | 5.00 | 155 |
Miłosz Żurakowski | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 10 | 0.600 | 10 | 20 | 1.20 | 1.40 | 0.00 | 2.00 | -0.20 | 4.00 | 162 |
Szymon Borkowski | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 12 | 0.67 | 1.67 | 0.00 | 1.33 | 1.00 | 4.00 | 160 |
Filip Białek | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 7 | 14 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 1.75 | -0.25 | 3.50 | 155 |
Albert Taczała | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 6 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 2.00 | 157 |
Yevhenii Horbunov | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 6 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | -1.25 | 1.50 | 159 |
Antoni Mazurek | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 7 | 4 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 2.33 | -2.67 | 1.33 | 155 |
Borys Tomaszewski | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0.100 | 9 | 5 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 1.80 | -3.00 | 1.00 | 163 |
Marcel Soroczyński | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 165 |
Tymoteusz Terpiłowski | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 4 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 0.83 | -0.33 | 0.67 | 168 |
Dawid Szucki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160 |
Krzysztof Ossowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 0.00 | 152 |
młodzicy młodsi (u12m) - sezon 2021/2022
Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Golczewski | 10 | 9 | 20 | 2 | 4 | 20 | 0.200 | 23 | 50 | 0.40 | 2.00 | 0.20 | 2.30 | -1.30 | 5.00 | 162 |
Borys Budzyński | 11 | 9 | 15 | 0 | 5 | 14 | 0.357 | 28 | 35 | 0.45 | 1.36 | 0.00 | 2.55 | -1.55 | 3.18 | 164 |
Franciszek Stężała | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 8 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 2.67 | 145 |
Karol Stanecki | 14 | 5 | 16 | 0 | 3 | 11 | 0.273 | 15 | 35 | 0.21 | 1.14 | 0.00 | 1.07 | -0.29 | 2.50 | 162 |
Tymon Górnik | 14 | 10 | 9 | 0 | 8 | 18 | 0.444 | 35 | 26 | 0.57 | 0.64 | 0.00 | 2.50 | -2.00 | 1.86 | 174 |
Leon Kujawski | 13 | 10 | 6 | 0 | 5 | 16 | 0.313 | 28 | 17 | 0.38 | 0.46 | 0.00 | 2.15 | -2.15 | 1.31 | 160 |
Michał Wasyłenko | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0.333 | 18 | 11 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 1.80 | -2.00 | 1.10 | 180 |
Jakub Grajek | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 16 | 11 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 1.45 | -0.91 | 1.00 | 165 |
Nikodem Malujda | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 14 | 8 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.75 | -1.50 | 1.00 | 165 |
Mateusz Czaja | 12 | 6 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0.375 | 14 | 11 | 0.25 | 0.33 | 0.00 | 1.17 | -1.00 | 0.92 | 164 |
Borys Kostarczyk | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 4 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | -1.25 | 0.75 | 160 |
Mikołaj Zdanowicz | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 8 | 4 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 1.14 | -1.14 | 0.57 | 154 |
Hubert Siwy | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.55 | -0.27 | 0.55 | 150 |
Filip Szwyd | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -1.50 | 0.50 | 146 |
Hubert Hadrian | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 2 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.83 | -1.67 | 0.33 | 149 |
Wojciech Borowski | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 2 | 1 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -0.60 | 0.20 | 168 |
Krzysztof Konwiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 |
młodzicy młodsi (u12m) - sezon 2020/2021
Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Maćkowiak | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 5 | 13 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | -1.50 | 6.50 | 172 |
Maksymilian Żukowski | 6 | 5 | 16 | 0 | 7 | 20 | 0.350 | 12 | 39 | 1.17 | 2.67 | 0.00 | 2.00 | -0.33 | 6.50 | 185 |
Aleksander Zawadzki | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 159 |
Aleksander Kujawski | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 11 | 18 | 0.60 | 1.20 | 0.20 | 2.20 | -0.80 | 3.60 | 174 |
Maciej Wnęk | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 4 | 18 | 0.40 | 1.60 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 3.60 | 175 |
Tomasz Lachowski | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 23 | 12 | 0.33 | 0.83 | 0.00 | 3.83 | -3.50 | 2.00 | 157 |
Julian Podborączyński | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 6 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 169 |
Kajetan Kuszko | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 3 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.60 | 183 |
Jakub Dryja | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 178 |
Bartosz Kotłowski | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 2 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.00 | -0.80 | 0.40 | 160 |
Stanisław Kwolek | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 12 | 2 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 2.40 | -2.60 | 0.40 | 172 |
Franciszek Stężała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 145 |
Nataniel Klepacki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 |
żaki (u12m) - sezon 2019/2020
Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Panasiuk | 5 | 3 | 32 | 0 | 6 | 12 | 0.500 | 8 | 70 | 1.20 | 6.40 | 0.00 | 1.60 | 4.80 | 14.00 | - |
Antoni Kołodziej | 5 | 0 | 28 | 0 | 1 | 16 | 0.063 | 10 | 57 | 0.20 | 5.60 | 0.00 | 2.00 | 0.80 | 11.40 | 169 |
Oliwier Poterski | 5 | 0 | 23 | 0 | 6 | 17 | 0.353 | 9 | 52 | 1.20 | 4.60 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 10.40 | 174 |
Jakub Kozłowski | 4 | 4 | 17 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 5 | 39 | 0.50 | 4.25 | 0.25 | 1.25 | 3.25 | 9.75 | 192 |
Krzysztof Gański | 5 | 5 | 11 | 0 | 8 | 16 | 0.500 | 19 | 30 | 1.60 | 2.20 | 0.00 | 3.80 | -1.60 | 6.00 | 177 |
Andrzej Falęcikowski | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 15 | 28 | 0.00 | 2.20 | 0.40 | 3.00 | -0.80 | 5.60 | 188 |
Maciej Maćkowiak | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 8 | 19 | 0.25 | 2.25 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.75 | 172 |
Maksymilian Żukowski | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 6 | 22 | 0.40 | 2.00 | 0.00 | 1.20 | 0.40 | 4.40 | 185 |
Maksymilian Dębicz | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | 9 | 19 | 0.60 | 1.60 | 0.00 | 1.80 | -0.20 | 3.80 | 152 |
Oliwier Sosnowski | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 175 |
Kamil Golczewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -0.40 | 0.00 | 162 |
Jakub Zabielski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160 |
Dominik Pietras | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | -1.33 | 0.00 | 156 |