kadeci (u15m) sezon 2023/2024
Zawodnik | Wiek | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 6 | 6 | 55 | 1 | 34 | 64 | 0.531 | 15 | 147 | 5.67 | 9.17 | 0.17 | 2.50 | 7.50 | 24.50 | 184,5 |
![]() | 14 | 4 | 4 | 26 | 5 | 13 | 31 | 0.419 | 9 | 80 | 3.25 | 6.50 | 1.25 | 2.25 | 4.25 | 20.00 | 175 |
![]() | 14 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 21 | 0.50 | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 10.50 | 178 |
![]() | 14 | 4 | 3 | 16 | 0 | 4 | 13 | 0.308 | 13 | 36 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 3.25 | -0.50 | 9.00 | 190 |
![]() | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 6 | 19 | 0.67 | 1.33 | 1.00 | 2.00 | -0.33 | 6.33 | 180 |
![]() | 13 | 6 | 5 | 13 | 0 | 2 | 12 | 0.167 | 8 | 28 | 0.33 | 2.17 | 0.00 | 1.33 | -0.50 | 4.67 | 178 |
![]() | 14 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 8 | 17 | 0.25 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | -1.00 | 4.25 | 175 |
![]() | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 3 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 167 |
![]() | 14 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 18 | 18 | 0.33 | 1.33 | 0.00 | 3.00 | -2.00 | 3.00 | 187 |
![]() | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 5 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 1.67 | 165 |
![]() | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 6 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.80 | -0.20 | 1.20 | 180 |
![]() | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 6 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | -0.80 | 1.20 | 171 |
![]() | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 176 |
![]() | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 0.00 | 190 |
![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166 |
![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176 |
kadeci (u15m) sezon 2022/2023
Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 14 | 78 | 28 | 38 | 66 | 0.576 | 38 | 278 | 2.71 | 5.57 | 2.00 | 2.71 | 5.57 | 19.86 | 187 |
![]() | 16 | 16 | 101 | 11 | 40 | 69 | 0.580 | 50 | 275 | 2.50 | 6.31 | 0.69 | 3.13 | 4.56 | 17.19 | 172 |
![]() | 14 | 14 | 52 | 9 | 16 | 45 | 0.356 | 32 | 147 | 1.14 | 3.71 | 0.64 | 2.29 | 1.14 | 10.50 | 162 |
![]() | 16 | 16 | 68 | 0 | 20 | 55 | 0.364 | 47 | 156 | 1.25 | 4.25 | 0.00 | 2.94 | 0.38 | 9.75 | 184,5 |
![]() | 12 | 12 | 23 | 9 | 4 | 13 | 0.308 | 51 | 77 | 0.33 | 1.92 | 0.75 | 4.25 | -2.00 | 6.42 | 184 |
![]() | 9 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0.000 | 20 | 34 | 0.00 | 1.22 | 0.44 | 2.22 | -0.78 | 3.78 | 175 |
![]() | 8 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 4 | 30 | 0.13 | 1.63 | 0.13 | 0.50 | 1.00 | 3.75 | 175 |
![]() | 13 | 4 | 21 | 1 | 2 | 8 | 0.250 | 16 | 47 | 0.15 | 1.62 | 0.08 | 1.23 | 0.15 | 3.62 | 182 |
![]() | 15 | 3 | 14 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 12 | 34 | 0.20 | 0.93 | 0.07 | 0.80 | 0.27 | 2.27 | 178 |
![]() | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 6 | 19 | 0.33 | 0.89 | 0.00 | 0.67 | 0.44 | 2.11 | 162 |
![]() | 14 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 0.182 | 9 | 25 | 0.14 | 0.71 | 0.07 | 0.64 | -0.36 | 1.79 | 175 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 172 |
![]() | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.29 | 165 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 157 |
kadeci (u15m) sezon 2021/2022
Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 11 | 82 | 31 | 39 | 70 | 0.557 | 30 | 296 | 3.00 | 6.31 | 2.38 | 2.31 | 7.00 | 22.77 | 197 |
![]() | 15 | 15 | 77 | 5 | 54 | 107 | 0.505 | 41 | 223 | 3.60 | 5.13 | 0.33 | 2.73 | 2.80 | 14.87 | 172 |
![]() | 11 | 10 | 56 | 2 | 20 | 35 | 0.571 | 10 | 138 | 1.82 | 5.09 | 0.18 | 0.91 | 4.82 | 12.55 | 202 |
![]() | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 36 | 0.00 | 5.00 | 0.67 | 1.33 | 4.33 | 12.00 | 160 |
![]() | 16 | 7 | 76 | 0 | 20 | 58 | 0.345 | 31 | 172 | 1.25 | 4.75 | 0.00 | 1.94 | 1.69 | 10.75 | 190 |
![]() | 15 | 14 | 52 | 7 | 14 | 25 | 0.560 | 51 | 139 | 0.93 | 3.47 | 0.47 | 3.40 | 0.73 | 9.27 | 175 |
![]() | 16 | 15 | 36 | 11 | 14 | 29 | 0.483 | 41 | 119 | 0.88 | 2.25 | 0.69 | 2.56 | 0.31 | 7.44 | 169 |
![]() | 13 | 0 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0.750 | 4 | 55 | 0.23 | 0.62 | 0.92 | 0.31 | 1.38 | 4.23 | 156 |
![]() | 13 | 1 | 16 | 0 | 7 | 14 | 0.500 | 17 | 39 | 0.54 | 1.23 | 0.00 | 1.31 | -0.08 | 3.00 | 165 |
![]() | 14 | 3 | 17 | 2 | 1 | 7 | 0.143 | 20 | 41 | 0.07 | 1.21 | 0.14 | 1.43 | -0.43 | 2.93 | 186 |
![]() | 15 | 0 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 16 | 40 | 0.27 | 1.20 | 0.00 | 1.07 | 0.27 | 2.67 | 157 |
![]() | 10 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 12 | 26 | 0.20 | 0.90 | 0.20 | 1.20 | -0.10 | 2.60 | 172 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 176 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174 |
kadeci (u15m) sezon 2020/2021
Ranga | Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 15 | 4 | 9 | 11 | 0.818 | 5 | 51 | 3.00 | 5.00 | 1.33 | 1.67 | 7.00 | 17.00 | 160 |
2 | ![]() | 7 | 7 | 31 | 11 | 19 | 31 | 0.613 | 17 | 114 | 2.71 | 4.43 | 1.57 | 2.43 | 4.57 | 16.29 | 197 |
3 | ![]() | 10 | 10 | 52 | 4 | 15 | 34 | 0.441 | 18 | 131 | 1.50 | 5.20 | 0.40 | 1.80 | 3.40 | 13.10 | 202 |
4 | ![]() | 12 | 12 | 41 | 5 | 21 | 48 | 0.438 | 27 | 118 | 1.75 | 3.42 | 0.42 | 2.25 | 1.08 | 9.83 | 175 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 20 | 0 | 12 | 35 | 0.343 | 16 | 52 | 1.71 | 2.86 | 0.00 | 2.29 | -1.00 | 7.43 | 172 |
6 | ![]() | 7 | 6 | 17 | 1 | 2 | 13 | 0.154 | 17 | 39 | 0.29 | 2.43 | 0.14 | 2.43 | -1.14 | 5.57 | 190 |
7 | ![]() | 11 | 8 | 19 | 1 | 16 | 22 | 0.727 | 13 | 57 | 1.45 | 1.73 | 0.09 | 1.18 | 1.55 | 5.18 | 174 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 21 | 0.17 | 1.17 | 0.33 | 0.33 | 1.17 | 3.50 | 185 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0.500 | 8 | 23 | 0.29 | 0.86 | 0.43 | 1.14 | 0.14 | 3.29 | 169 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 14 | 36 | 0.27 | 1.09 | 0.27 | 1.27 | 0.09 | 3.27 | 186 |
11 | ![]() | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 6 | 20 | 0.33 | 0.78 | 0.11 | 0.67 | 0.56 | 2.22 | 156 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 8 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 164 |
13 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0.667 | 10 | 14 | 0.86 | 0.57 | 0.00 | 1.43 | -0.43 | 2.00 | 157 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | -1.50 | 2.00 | 174 |
15 | ![]() | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 9 | 15 | 0.13 | 0.88 | 0.00 | 1.13 | -0.50 | 1.88 | 176 |
16 | ![]() | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 19 | 14 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 1.58 | -1.33 | 1.17 | 165 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 1.00 | 165 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 5 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 1.00 | 172 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 |
21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 0.00 | 184 |