12
Szymon Tomski
Zawodnik13
Błażej Ogrodowski
Zawodnik55
Tymon Górnik
Zawodnik7
Jakub Szutowicz
Zawodnik11
Szymon Majdański
Zawodnik50
Maciej Urban
Zawodnik22
Ignacy Uchacz
Zawodnik9
Michał Wasyłenko
Zawodnik56
Wiktor Wyrwiński
Zawodnik40
Michał Tuszyński
Zawodnik15
Jakub Oskroba
Zawodnik23
Mikołaj Petersburski
Zawodnik24
Filip Tworzydło
Zawodnik17
Miłosz Ajs
Zawodnik57
Dawid Narloch
Zawodnikkadeci (u15m) sezon 2024/2025
Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Tomski | 5 | 5 | 47 | 2 | 5 | 13 | 0.385 | 11 | 105 | 1.00 | 9.40 | 0.40 | 2.20 | 7.00 | 21.00 |
Błażej Ogrodowski | 4 | 3 | 13 | 5 | 10 | 15 | 0.667 | 6 | 51 | 2.50 | 3.25 | 1.25 | 1.50 | 4.25 | 12.75 |
Tymon Górnik | 5 | 5 | 17 | 3 | 10 | 17 | 0.588 | 14 | 53 | 2.00 | 3.40 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 10.60 |
Jakub Szutowicz | 5 | 5 | 21 | 2 | 2 | 9 | 0.222 | 14 | 50 | 0.40 | 4.20 | 0.40 | 2.80 | 0.80 | 10.00 |
Szymon Majdański | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0.556 | 7 | 36 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.40 | 1.20 | 7.20 |
Maciej Urban | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 7 | 23 | 0.00 | 2.00 | 0.20 | 1.40 | 0.40 | 4.60 |
Ignacy Uchacz | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 4.50 |
Michał Wasyłenko | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 10 | 0.300 | 11 | 19 | 0.60 | 1.60 | 0.00 | 2.20 | -1.40 | 3.80 |
Wiktor Wyrwiński | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 4 | 10 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 2.00 |
Michał Tuszyński | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | -0.50 | 1.50 |
Jakub Oskroba | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
Mikołaj Petersburski | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 |
Filip Tworzydło | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | -0.25 | 0.50 |
Miłosz Ajs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dawid Narloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
kadeci (u15m) sezon 2023/2024
Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymilian Żukowski | 11 | 11 | 104 | 4 | 57 | 105 | 0.543 | 33 | 277 | 5.18 | 9.45 | 0.36 | 3.00 | 7.64 | 25.18 |
Maciej Wnęk | 5 | 5 | 26 | 6 | 13 | 31 | 0.419 | 14 | 83 | 2.60 | 5.20 | 1.20 | 2.80 | 2.60 | 16.60 |
Błażej Ogrodowski | 4 | 4 | 9 | 8 | 16 | 30 | 0.533 | 11 | 58 | 4.00 | 2.25 | 2.00 | 2.75 | 2.00 | 14.50 |
Mateusz Wymysłowski | 5 | 3 | 22 | 5 | 5 | 9 | 0.556 | 11 | 64 | 1.00 | 4.40 | 1.00 | 2.20 | 3.40 | 12.80 |
Kacper Górski | 4 | 3 | 16 | 0 | 4 | 13 | 0.308 | 13 | 36 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 3.25 | -0.50 | 9.00 |
Szymon Tomski | 14 | 13 | 32 | 7 | 8 | 23 | 0.348 | 32 | 93 | 0.57 | 2.29 | 0.50 | 2.29 | 0.00 | 6.64 |
Alex Mateusz Faleński | 13 | 10 | 32 | 1 | 10 | 24 | 0.417 | 33 | 77 | 0.77 | 2.46 | 0.08 | 2.54 | -0.31 | 5.92 |
Jakub Szutowicz | 10 | 7 | 16 | 5 | 7 | 11 | 0.636 | 17 | 54 | 0.70 | 1.60 | 0.50 | 1.70 | 0.70 | 5.40 |
Ignacy Uchacz | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 5 | 15 | 0.67 | 1.67 | 0.33 | 1.67 | 0.33 | 5.00 |
Szymon Majdański | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 18 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.25 | 1.00 | 4.50 |
Maciej Urban | 6 | 1 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 4 | 22 | 0.67 | 1.50 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 3.67 |
Oliwier Sosnowski | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0.250 | 10 | 18 | 0.40 | 1.60 | 0.00 | 2.00 | -1.20 | 3.60 |
Kacper Świderski | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 5 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.67 |
Natan Nabiałczyk | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 10 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.83 | -0.50 | 1.67 |
Nikodem Kuźmiński | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 5 | 10 | 0.57 | 0.00 | 0.29 | 0.71 | 0.14 | 1.43 |
Jan Rybołowicz | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 10 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 1.14 | -0.43 | 1.43 |
Tymon Górnik | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 21 | 13 | 0.08 | 0.23 | 0.15 | 1.62 | -1.23 | 1.00 |
Błażej Łuczak | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.22 |
Michał Wasyłenko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -2.00 | 0.00 |
Filip Wypchło | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 0.00 |
kadeci (u15m) sezon 2022/2023
Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Kozłowski | 14 | 14 | 78 | 28 | 38 | 66 | 0.576 | 38 | 278 | 2.71 | 5.57 | 2.00 | 2.71 | 5.57 | 19.86 | 192 |
Krzysztof Gański | 16 | 16 | 101 | 11 | 40 | 69 | 0.580 | 50 | 275 | 2.50 | 6.31 | 0.69 | 3.13 | 4.56 | 17.19 | 177 |
Aleksander Kujawski | 14 | 14 | 52 | 9 | 16 | 45 | 0.356 | 32 | 147 | 1.14 | 3.71 | 0.64 | 2.29 | 1.14 | 10.50 | 174 |
Maksymilian Żukowski | 16 | 16 | 68 | 0 | 20 | 55 | 0.364 | 47 | 156 | 1.25 | 4.25 | 0.00 | 2.94 | 0.38 | 9.75 | 185 |
Andrzej Falęcikowski | 12 | 12 | 23 | 9 | 4 | 13 | 0.308 | 51 | 77 | 0.33 | 1.92 | 0.75 | 4.25 | -2.00 | 6.42 | 188 |
Dawid Baczmaga | 9 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0.000 | 20 | 34 | 0.00 | 1.22 | 0.44 | 2.22 | -0.78 | 3.78 | 180 |
Maciej Wnęk | 8 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 4 | 30 | 0.13 | 1.63 | 0.13 | 0.50 | 1.00 | 3.75 | 175 |
Gustaw Uchacz | 13 | 4 | 21 | 1 | 2 | 8 | 0.250 | 16 | 47 | 0.15 | 1.62 | 0.08 | 1.23 | 0.15 | 3.62 | 182 |
Mateusz Wymysłowski | 15 | 3 | 14 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 12 | 34 | 0.20 | 0.93 | 0.07 | 0.80 | 0.27 | 2.27 | 180 |
Łukasz Wymysłowski | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 6 | 19 | 0.33 | 0.89 | 0.00 | 0.67 | 0.44 | 2.11 | 162 |
Oliwier Sosnowski | 14 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 0.182 | 9 | 25 | 0.14 | 0.71 | 0.07 | 0.64 | -0.36 | 1.79 | 175 |
Stanisław Kwolek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 172 |
Cyprian Szeląg | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.29 | 165 |
Jan Rybołowicz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 |
Ignacy Uchacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177 |
Szymon Tomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184 |
Tomasz Lachowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 157 |
Mikołaj Petersburski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 |
Michał Wasyłenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 |
Filip Tworzydło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 |
Jakub Dryja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178 |
Jakub Szutowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 |
Maciej Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182 |
Tymon Górnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174 |
Filip Rybak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169 |
kadeci (u15m) sezon 2021/2022
Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cezary Siergiej | 13 | 11 | 82 | 31 | 39 | 70 | 0.557 | 30 | 296 | 3.00 | 6.31 | 2.38 | 2.31 | 7.00 | 22.77 | 197 |
Mateusz Gonerko | 15 | 15 | 77 | 5 | 54 | 107 | 0.505 | 41 | 223 | 3.60 | 5.13 | 0.33 | 2.73 | 2.80 | 14.87 | 172 |
Filip Woźniak | 11 | 10 | 56 | 2 | 20 | 35 | 0.571 | 10 | 138 | 1.82 | 5.09 | 0.18 | 0.91 | 4.82 | 12.55 | 202 |
Antoni Majcherek | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 36 | 0.00 | 5.00 | 0.67 | 1.33 | 4.33 | 12.00 | 160 |
Maciej Dębicki | 16 | 7 | 76 | 0 | 20 | 58 | 0.345 | 31 | 172 | 1.25 | 4.75 | 0.00 | 1.94 | 1.69 | 10.75 | 190 |
Mateusz Dąbrowski | 15 | 14 | 52 | 7 | 14 | 25 | 0.560 | 51 | 139 | 0.93 | 3.47 | 0.47 | 3.40 | 0.73 | 9.27 | 175 |
Antoni Kołodziej | 16 | 15 | 36 | 11 | 14 | 29 | 0.483 | 41 | 119 | 0.88 | 2.25 | 0.69 | 2.56 | 0.31 | 7.44 | 169 |
Jakub Derucki | 13 | 0 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0.750 | 4 | 55 | 0.23 | 0.62 | 0.92 | 0.31 | 1.38 | 4.23 | 156 |
Kajetan Huzarski | 13 | 1 | 16 | 0 | 7 | 14 | 0.500 | 17 | 39 | 0.54 | 1.23 | 0.00 | 1.31 | -0.08 | 3.00 | 165 |
Mikołaj Łoziński | 14 | 3 | 17 | 2 | 1 | 7 | 0.143 | 20 | 41 | 0.07 | 1.21 | 0.14 | 1.43 | -0.43 | 2.93 | 186 |
Jan Kowalski | 15 | 0 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 16 | 40 | 0.27 | 1.20 | 0.00 | 1.07 | 0.27 | 2.67 | 157 |
Krzysztof Gański | 10 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 12 | 26 | 0.20 | 0.90 | 0.20 | 1.20 | -0.10 | 2.60 | 177 |
Przemysław Hryniewicz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 176 |
Jakub Kryzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164 |
Julian Drozd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174 |
kadeci (u15m) sezon 2020/2021
Ranga | Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M | Wrost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoni Majcherek | 3 | 0 | 15 | 4 | 9 | 11 | 0.818 | 5 | 51 | 3.00 | 5.00 | 1.33 | 1.67 | 7.00 | 17.00 | 160 |
2 | Cezary Siergiej | 7 | 7 | 31 | 11 | 19 | 31 | 0.613 | 17 | 114 | 2.71 | 4.43 | 1.57 | 2.43 | 4.57 | 16.29 | 197 |
3 | Filip Woźniak | 10 | 10 | 52 | 4 | 15 | 34 | 0.441 | 18 | 131 | 1.50 | 5.20 | 0.40 | 1.80 | 3.40 | 13.10 | 202 |
4 | Mateusz Dąbrowski | 12 | 12 | 41 | 5 | 21 | 48 | 0.438 | 27 | 118 | 1.75 | 3.42 | 0.42 | 2.25 | 1.08 | 9.83 | 175 |
5 | Mateusz Gonerko | 7 | 5 | 20 | 0 | 12 | 35 | 0.343 | 16 | 52 | 1.71 | 2.86 | 0.00 | 2.29 | -1.00 | 7.43 | 172 |
6 | Maciej Dębicki | 7 | 6 | 17 | 1 | 2 | 13 | 0.154 | 17 | 39 | 0.29 | 2.43 | 0.14 | 2.43 | -1.14 | 5.57 | 190 |
7 | Julian Drozd | 11 | 8 | 19 | 1 | 16 | 22 | 0.727 | 13 | 57 | 1.45 | 1.73 | 0.09 | 1.18 | 1.55 | 5.18 | 174 |
8 | Filip Szymański | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 21 | 0.17 | 1.17 | 0.33 | 0.33 | 1.17 | 3.50 | 185 |
9 | Antoni Kołodziej | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0.500 | 8 | 23 | 0.29 | 0.86 | 0.43 | 1.14 | 0.14 | 3.29 | 169 |
10 | Mikołaj Łoziński | 11 | 0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 14 | 36 | 0.27 | 1.09 | 0.27 | 1.27 | 0.09 | 3.27 | 186 |
11 | Jakub Derucki | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 6 | 20 | 0.33 | 0.78 | 0.11 | 0.67 | 0.56 | 2.22 | 156 |
12 | Jakub Kryzan | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 8 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 164 |
13 | Jan Kowalski | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0.667 | 10 | 14 | 0.86 | 0.57 | 0.00 | 1.43 | -0.43 | 2.00 | 157 |
14 | Oliwier Poterski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 4 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | -1.50 | 2.00 | 174 |
15 | Przemysław Hryniewicz | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 9 | 15 | 0.13 | 0.88 | 0.00 | 1.13 | -0.50 | 1.88 | 176 |
16 | Kajetan Huzarski | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 19 | 14 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 1.58 | -1.33 | 1.17 | 165 |
17 | Szymon Bujek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 1.00 | 165 |
18 | Krzysztof Gański | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 5 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 1.00 | 177 |
19 | Szymon Mikiciuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169 |
20 | Maciej Maćkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172 |
21 | Andrzej Falęcikowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 0.00 | 188 |