III liga - sezon 2025/2026
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politechnika Morska Szczecin | 5 | 10 | 5 | 0 | 439 | 322 | 117 |
| 2 | Basket Koszalin | 4 | 7 | 3 | 1 | 232 | 174 | 58 |
| 3 | Żak Koszalin | 4 | 6 | 2 | 2 | 316 | 313 | 3 |
| 4 | Wilki Morskie Szczecin | 3 | 5 | 2 | 1 | 280 | 216 | 64 |
| 5 | PGE Spójnia Stargard | 4 | 5 | 1 | 3 | 299 | 331 | -32 |
| 6 | Kotwica Kołobrzeg | 6 | 5 | 0 | 6 | 260 | 470 | -210 |
III liga - strefa 2025
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Spójnia Stargard | 10 | 19 | 9 | 1 | 865 | 711 | 154 |
| 2 | Sklep Polski Formation MKK Gniezno | 10 | 16 | 6 | 4 | 849 | 775 | 74 |
| 3 | Żak Koszalin | 10 | 16 | 6 | 4 | 786 | 757 | 29 |
| 4 | AZS Politechnika Poznań | 10 | 14 | 4 | 6 | 797 | 750 | 47 |
| 5 | Jet Service Basket Piła | 10 | 14 | 4 | 6 | 777 | 848 | -71 |
| 6 | Wilki Morskie Szczecin | 10 | 11 | 1 | 9 | 701 | 934 | -233 |
III liga - sezon 2024/2025
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Spójnia Stargard | 12 | 23 | 11 | 1 | 1116 | 782 | 334 |
| 2 | Żak Koszalin | 12 | 21 | 9 | 3 | 963 | 835 | 128 |
| 3 | Wilki Morskie Szczecin | 12 | 15 | 3 | 9 | 864 | 975 | -111 |
| 4 | Basket Koszalin | 12 | 13 | 1 | 11 | 641 | 992 | -351 |
III liga - sezon 2021/2022 półfinał
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Ruda Śląska | 3 | 5 | 2 | 1 | 247 | 185 | 62 |
| 2 | Orzeł Ziębice | 3 | 5 | 2 | 1 | 217 | 169 | 48 |
| 3 | Wilki Morskie Szczecin | 3 | 5 | 2 | 1 | 227 | 205 | 22 |
| 4 | Wilki Ełk | 3 | 3 | 0 | 3 | 130 | 262 | -132 |
III liga - sezon 2021/2022 gr. 1-6
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jet Service Basket Piła | 10 | 19 | 9 | 1 | 866 | 750 | 116 |
| 2 | Enea Basket Junior Poznań | 10 | 16 | 6 | 4 | 787 | 771 | 16 |
| 3 | Wilki Morskie Szczecin | 10 | 15 | 5 | 5 | 732 | 764 | -32 |
| 4 | MKS Września | 10 | 15 | 5 | 5 | 803 | 832 | -26 |
| 5 | BC Biofarm Sieraków | 10 | 13 | 4 | 6 | 686 | 682 | 4 |
| 6 | Basket Team Suchy Las | 10 | 11 | 1 | 9 | 761 | 839 | -78 |
III liga - sezon 2021/2022
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jet Service Basket Piła | 15 | 28 | 13 | 2 | 1317 | 1064 | 253 |
| 2 | Wilki Morskie Szczecin | 14 | 24 | 11 | 3 | 1106 | 969 | 137 |
| 3 | Basket Team Suchy Las | 15 | 23 | 8 | 7 | 1157 | 1125 | 32 |
| 4 | Wiara Lecha Poznań | 14 | 21 | 7 | 7 | 1053 | 966 | 87 |
| 5 | AZS Politechnika Poznań | 14 | 20 | 6 | 8 | 992 | 1006 | -14 |
| 6 | Rawia Rawicz | 14 | 19 | 5 | 9 | 1009 | 1118 | -109 |
| 7 | Pyra Szkoła Gortata Poznań | 13 | 17 | 4 | 9 | 863 | 981 | -118 |
| 8 | AK Stal Ostów Wlkp | 13 | 15 | 2 | 11 | 863 | 1135 | -272 |
| 9 | Enea Basket Junior Poznań | 1 | 2 | 1 | 0 | 89 | 81 | 8 |
| 10 | BC Biofarm Sieraków | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 82 | -4 |
| 11 | MKS Września | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Orzeł Ziębice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pogoń Ruda Śląska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wilki Ełk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III liga - sezon 2020/2021
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyra Szkoła Gortata Poznań | 16 | 31 | 15 | 1 | 1454 | 1078 | 376 |
| 2 | Sokół Międzychód | 18 | 29 | 11 | 7 | 1340 | 1309 | 31 |
| 3 | KKS Basket Poznań | 16 | 26 | 10 | 6 | 1140 | 1073 | 67 |
| 4 | Enea Basket Junior Poznań | 17 | 26 | 9 | 8 | 1167 | 1221 | -54 |
| 5 | Rawia Rawicz | 16 | 24 | 8 | 8 | 1248 | 1254 | -6 |
| 6 | Wiara Lecha Poznań | 15 | 23 | 8 | 7 | 1117 | 1096 | 21 |
| 7 | BC Biofarm Sieraków | 15 | 23 | 8 | 7 | 1132 | 1148 | -16 |
| 8 | MKS Września | 18 | 23 | 5 | 13 | 1265 | 1473 | -208 |
| 9 | Wilki Morskie Szczecin | 17 | 22 | 6 | 11 | 1177 | 1261 | -84 |
| 10 | Jet Service Basket Piła | 18 | 21 | 3 | 15 | 1189 | 1316 | -127 |
| 11 | AK Stal Ostów Wlkp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BC Biofarm Sieraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















