Juniorki przegrywają w ostatnim spotkaniu
W swoim ostatnim spotkaniu w sezonie 2025/2026 nasze juniorki przegrywają z ekipą Spójni Stargard
Przyjezdne na początku zbudowały przewagę, którą później nasze zawodniczki starały się nadrobić. Pomimo wielu prób naszym zawodniczkom nie udało się zniwelować przewagi zespołu ze Stargardu i ostatecznie musiały uznać wyższość Spójni przegrywając 56:68 (18:21; 14:17; 9:13; 15:17). Statystyki indywidualne spotkania:
Wilki Morskie Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Emilia Ciesielska | 3 | 1 | 4 | 9 | 0.444 | 2 | 1 | 13 |
| 07 | Pola Wierzbicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Ewa Klowan | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | -1 | 2 |
| 13 | Martyna Majewska | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 4 | 6 |
| 22 | Julia Kuberska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 23 | Nikola Żukowska | 6 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 6 | 14 |
| 26 | Iga Czypicka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 31 | Viktoriia Popova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Maja Nowak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 40 | Laura Kulbicka | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 4 | -2 | 10 |
| Razem | 18 | 3 | 10 | 19 | 0.579 | 17 | 7 | 56 |
Trenerzy
- Trener: Aleksander Dębicz
PGE Spójnia Stargard
| 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 9 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Spotkanie ze Spójnią, było ostatnim meczem naszych zawodniczek w tegorocznych rozgrywkach juniorek (u17m). Nasze dziewczęta w tegorocznych rozgrywkach, które po raz pierwszy w historii rozegrane zostały w naszym województwie sklasyfikowane zostały na 5 miejscu kończąc rozgrywki z bilansem 1 wygranej i 7 porażek.
Tabela końcowa rozgrywek u17k w sezonie 2025/2026:
juniorki (u17k) - sezon 2025/2026
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Med KSKK Koszalin | 8 | 16 | 8 | 0 | 817 | 401 | 416 |
| 2 | Kusy Szczecin | 7 | 12 | 5 | 2 | 551 | 319 | 232 |
| 3 | Kotwica Kołobrzeg | 7 | 10 | 3 | 4 | 401 | 580 | -179 |
| 4 | PGE Spójnia Stargard | 8 | 9 | 2 | 6 | 383 | 559 | -176 |
| 5 | Wilki Morskie Szczecin | 8 | 9 | 1 | 7 | 384 | 677 | -293 |
Zdobycze indywidualne naszych zawodniczek w sezonie 2025/2026
juniorki (u17k) - sezon 2025/2026
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 37 | 0 | 11 | 21 | 0.524 | 18 | 85 | 1.38 | 4.63 | 0.00 | 2.25 | 2.50 | 10.63 | |
| 7 | 6 | 22 | 3 | 16 | 39 | 0.410 | 21 | 69 | 2.29 | 3.14 | 0.43 | 3.00 | -0.43 | 9.86 | |
| 6 | 6 | 16 | 2 | 10 | 23 | 0.435 | 15 | 48 | 1.67 | 2.67 | 0.33 | 2.50 | 0.00 | 8.00 | |
| 6 | 6 | 12 | 2 | 10 | 21 | 0.476 | 20 | 40 | 1.67 | 2.00 | 0.33 | 3.33 | -1.17 | 6.67 | |
| 6 | 5 | 16 | 0 | 5 | 18 | 0.278 | 9 | 37 | 0.83 | 2.67 | 0.00 | 1.50 | -0.17 | 6.17 | |
| 7 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 2 | 30 | 0.43 | 1.71 | 0.14 | 0.29 | 1.57 | 4.29 | |
| 8 | 2 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0.357 | 9 | 23 | 0.63 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | -0.50 | 2.88 | |
| 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0.545 | 8 | 18 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.00 | -0.13 | 2.25 | |
| 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 14 | 10 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | 2.80 | -2.20 | 2.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | -1.50 | 1.50 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 8 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | 1.17 | -0.33 | 1.33 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 10 | 6 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 1.67 | -1.00 | 1.00 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 5 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | -0.20 | 1.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 0.00 |




