Podsumowanie
młodziczki młodsze (u12k) 2023/2024
SP5671-614 Szczecin, Polska
(kolejka 3)
Wilki Morskie SP56 Szczecin
Wilki Morskie Szczecin
59
-
56
Wynik spotkania
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilki Morskie SP56 Szczecin | 21 | 16 | 15 | 7 | 59 | Wygrana |
Wilki Morskie Szczecin | 19 | 19 | 11 | 7 | 56 | Przegrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
7 maja 2024 | 15:30 | młodziczki młodsze (u12k) | 2023/2024 | kolejka 3 |
Hala
Wilki Morskie SP56 Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aniela Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Viktoriia Bordun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
3 | Solomiia Diakova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Alicja Cygiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martyna Jasinska | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 1 | 9 |
13 | Helena Wójcik | 6 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 4 | -4 | 13 |
17 | Maja Ciołek | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 0 | 9 |
22 | Aniela Pietras | 10 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 1 | 6 | 22 |
56 | Julia Komisarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Laura Bierzyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Anastasiia Zemskova | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
07 | Pola Wierzbicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Martyna Majewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lena Kędzielewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Antonina Wierzbicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kenzlee Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Amelia Kajkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hanna Fidziukiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Julia Kuberska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maja Sałatka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Maja Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 27 | 0 | 5 | 23 | 0.217 | 14 | 0 | 59 |
Personel
- Trener: Adrian Licht
- Trener: Aleksander Dębicz
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | Pola Wierzbicka | 7 | 0 | 6 | 8 | 0.750 | 1 | 10 | 20 |
13 | Martyna Majewska | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 2 |
16 | Lena Kędzielewska | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 5 |
17 | Antonina Wierzbicka | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 4 | 12 |
18 | Kenzlee Watson | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 3 | 7 |
20 | Amelia Kajkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
21 | Hanna Fidziukiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Julia Kuberska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Maja Sałatka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
35 | Maja Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
0 | Aniela Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Viktoriia Bordun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Solomiia Diakova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alicja Cygiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martyna Jasinska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Helena Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maja Ciołek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aniela Pietras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Julia Komisarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Laura Bierzyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Anastasiia Zemskova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 22 | 0 | 12 | 20 | 0.600 | 14 | 12 | 56 |
Personel
- Trener: Adrian Licht
- Trener: Aleksander Dębicz
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
27 | 22 |
0 | 0 |
5 | 12 |
23 | 20 |
0.217 | 0.600 |
14 | 14 |
0 | 12 |
59 | 56 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|