Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Pogoń Basket Szczecin | 16 | 18 | 23 | 13 | 70 | Wygrana |
Wilki Morskie SP35 Szczecin | 8 | 10 | 8 | 13 | 39 | Przegrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
7 grudnia 2024 | 11:00 | młodzicy młodsi ( u12m) | 2024/2025 | Kolejka 3 |
Pogoń Basket Szczecin
2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | 9 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Wilki Morskie SP35 Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Dębicki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6 | Piotr Tomczyk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | -3 | 6 |
8 | Michał Majewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
10 | Jędrzej Kotarski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 2 |
15 | Kacper Grzanka | 6 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 5 | 1 | 14 |
17 | Maksymilian Lewandowski | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | -1 | 5 |
23 | Borys Zalecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
24 | Wojciech Krzywania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
35 | Piotr Dżuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
99 | Jerzy Dudkiewicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Łącznie | 18 | 0 | 3 | 9 | 0.333 | 24 | -9 | 39 |
Personel
- Trener: Marek Żukowski
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
29 | 18 |
1 | 0 |
9 | 3 |
29 | 9 |
0.310 | 0.333 |
7 | 24 |
12 | -9 |
70 | 39 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|