Wynik
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogoń Basket II Szczecin | 9 | 18 | 17 | 17 | 61 | Przegrana |
| Wilki Morskie Szczecin | 25 | 17 | 11 | 16 | 69 | Wygrana |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 15 marca 2026 | 15:00 | kadeci młodsi (u14m) | 2025/2026 | Kolejka 11 |
Pogoń Basket II Szczecin
| 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 9 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Wilki Morskie Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tymoteusz Pławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Borys Tomaszewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Borys Budzyński | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | Tymoteusz Terpiłowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 12 | Filip Wachholc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 23 | Gracjan Dzieruk | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 2 | 7 | 17 |
| 26 | Mikołaj Zdanowicz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | -1 | 4 |
| 27 | Kajetan Śliwa | 10 | 0 | 5 | 6 | 0.833 | 3 | 11 | 25 |
| 30 | Marcel Kamiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Piotr Powąska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 25 | 3 | 10 | 15 | 0.667 | 13 | 20 | 69 |
Trenerzy
- Trener: Andrzej Kanigowski
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
| 23 | 25 |
| 2 | 3 |
| 9 | 10 |
| 22 | 15 |
| 0.409 | 0.667 |
| 17 | 13 |
| 4 | 20 |
| 61 | 69 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Godzina | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilki Morskie Szczecin | 56 - 49 | N/A |
