Podsumowanie
Kadet ( u16m ) gr.B 2018/2019
SP 35ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
(6)
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilki Morskie Szczecin | 29 | 17 | 7 | 11 | 64 | Przegrana |
| Żak Koszalin | 15 | 31 | 19 | 16 | 81 | Wygrana |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 5 stycznia 2019 | 11:00 | Kadet ( u16m ) gr.B | 2018/2019 | 6 |
Hala
Wilki Morskie Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Sudoł | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 4 |
| 5 | Oliwier Znamierowski | 7 | 1 | 4 | 11 | 0.364 | 3 | 2 | 21 |
| 7 | Wojciech Głuszko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Marcel Manel | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 5 | -1 | 9 |
| 11 | Aleksander Kawęcki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 2 |
| 12 | Franciszek Dobersztyn | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 5 | 9 |
| 13 | Krzysztof Nosal | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Szymon Pluciński | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | -1 | 6 |
| 15 | Igor Sieradzki | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 7 |
| Łącznie | 24 | 2 | 10 | 20 | 0.500 | 23 | 3 | 64 |
Żak Koszalin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wojciech Głuszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Manel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oliwier Znamierowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Pluciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Igor Sieradzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Franciszek Dobersztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Kawęcki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krzysztof Nosal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Sudoł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
| 24 | 0 |
| 2 | 0 |
| 10 | 0 |
| 20 | 0 |
| 0 | 0 |
| 23 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
|---|
