Podsumowanie
młodzicy młodsi ( u12m) 2018/2019
(7)
Żak Koszalin
Wilki Morskie Szczecin
83
-
71
Wynik spotkania
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Żak Koszalin | 16 | 27 | 16 | 24 | 83 | Wygrana |
Wilki Morskie Szczecin | 16 | 23 | 15 | 17 | 71 | Przegrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
24 marca 2019 | 13:00 | młodzicy młodsi ( u12m) | 2018/2019 | 7 |
Żak Koszalin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Krzysztof Gański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakub Kryzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrzej Falęcikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rafał Panasiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antoni Majcherek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mateusz Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cezary Siergiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Maciej Dębicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Szymon Bujek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michał Bujek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Krzysztof Gański | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 3 | -5 | 1 |
6 | Jakub Kryzan | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | -1 | 6 |
7 | Rafał Panasiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andrzej Falęcikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michał Bujek | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 5 | -4 | 5 |
10 | Jakub Kozłowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Szymon Bujek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
12 | Antoni Majcherek | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 3 | 0 | 8 |
13 | Mateusz Dąbrowski | 6 | 0 | 2 | 8 | 0.250 | 3 | -1 | 14 |
14 | Maciej Dębicki | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | -1 | 3 |
15 | Cezary Siergiej | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 2 | 4 | 12 |
Łącznie | 30 | 0 | 11 | 29 | 0.379 | 20 | 3 | 71 |
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
0 | 30 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 29 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|