Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Żak Koszalin | 15 | 20 | 14 | 14 | 63 | Przegrana |
| Wilki Morskie Szczecin | 29 | 20 | 12 | 12 | 73 | Wygrana |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 29 października 2019 | 18:00 | juniorzy starsi ( u20m) | 2019/2020 | 3 |
Żak Koszalin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Koralewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dawid Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maksym Gerszkow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksym Kołodziej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Białek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Koszal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Sucharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Grzeszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Paczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy
- Trener/Asystent trenera: Adam Sell
Wilki Morskie Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Koralewski | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Maksym Gerszkow | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 3 |
| 7 | Szymon Białek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Maksym Kołodziej | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 14 |
| 9 | Mateusz Koszal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Jakub Sucharski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Aleksander Wiśniewski | 4 | 4 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | 11 | 25 |
| 13 | Michał Grzeszak | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | Dawid Adamski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 15 | Wiktor Paczkowski | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | -3 | 3 |
| Razem | 16 | 10 | 11 | 16 | 0.688 | 19 | 13 | 73 |
Trenerzy
- Trener/Asystent trenera: Adam Sell
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
| 0 | 16 |
| 0 | 10 |
| 0 | 11 |
| 0 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 19 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarz | Results | Gość | Godzina |
|---|
