Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotwica 50 Kołobrzeg | 21 | 24 | 32 | 20 | 97 | Wygrana |
| Wilki Morskie Szczecin | 13 | 14 | 23 | 16 | 66 | Przegrana |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 18 listopada 2019 | 18:00 | juniorzy starsi ( u20m) | 2019/2020 | 5 |
Kotwica 50 Kołobrzeg
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Koralewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dawid Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maksym Gerszkow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksym Kołodziej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Białek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Koszal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Sucharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Grzeszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Paczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy
- Trener/Asystent trenera: Adam Sell
Wilki Morskie Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Koralewski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | Dawid Adamski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Maksym Gerszkow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 7 | Szymon Białek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | -2 | 0 |
| 8 | Maksym Kołodziej | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 4 | 10 |
| 9 | Mateusz Koszal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Jakub Sucharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Aleksander Wiśniewski | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 2 | 5 | 15 |
| 13 | Michał Grzeszak | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 0 | 10 |
| 15 | Wiktor Paczkowski | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 5 | 1 | 12 |
| Razem | 17 | 7 | 11 | 17 | 0.647 | 22 | 7 | 66 |
Trenerzy
- Trener/Asystent trenera: Adam Sell
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
| 0 | 17 |
| 0 | 7 |
| 0 | 11 |
| 0 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 22 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarz | Results | Gość | Godzina |
|---|
