Podsumowanie
Juniorzy ( u18m ) 2019/2020
SDSWąska 16, 71-415 Szczecin, Polska
(3)
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilki Morskie Szczecin | 26 | 37 | 23 | 24 | 110 | Wygrana |
| Bombardier Szczecin | 10 | 8 | 8 | 13 | 39 | Przegrana |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 17 listopada 2019 | 15:30 | Juniorzy ( u18m ) | 2019/2020 | 3 |
Hala
Wilki Morskie Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Koralewski | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Dawid Adamski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | Maksym Gerszkow | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 7 | Szymon Białek | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | Mateusz Koszal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 10 | Mateusz Moroń | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 4 | 10 |
| 11 | Mikołaj Rafa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
| 13 | Michał Grzeszak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 14 | Jakub Sucharski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 15 | Wiktor Paczkowski | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 |
| Razem | 48 | 4 | 2 | 7 | 0.286 | 11 | 38 | 110 |
Trenerzy
- Trener/Asystent trenera: Adam Sell
Bombardier Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Koralewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dawid Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maksym Gerszkow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Moroń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikołaj Rafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Białek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Koszal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Sucharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Grzeszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Paczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy
- Trener/Asystent trenera: Adam Sell
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
| 48 | 0 |
| 4 | 0 |
| 2 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarz | Results | Gość | Godzina |
|---|
