Podsumowanie
kadetki (u15k) 2023/2024
-
(strefa - kolejka 5)
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKS Poznań | 25 | 27 | 25 | 23 | 100 | Wygrana |
Wilki Morskie Szczecin | 15 | 6 | 9 | 2 | 32 | Przegrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
16 marca 2024 | 13:30 | kadetki (u15k) | 2023/2024 | strefa - kolejka 5 |
Hala
MUKS Poznań
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcelina Ostrowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alicja Hordyj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Blanka Barańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Inga Gruca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marta Sobota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bianka Kalińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hanna Bigus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paulina Rój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Natalia Skibińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rozalia Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 26 | 10 | 18 | 40 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Personel
- Trener: Adrian Licht
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcelina Ostrowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
3 | Alicja Hordyj | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 4 | -1 | 6 |
10 | Blanka Barańska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 4 |
11 | Inga Gruca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 |
12 | Marta Sobota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Bianka Kalińska | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | -1 | 7 |
18 | Hanna Bigus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 2 |
19 | Paulina Rój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Natalia Skibińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
32 | Rozalia Włodarczyk | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | -3 | 1 |
Łącznie | 13 | 0 | 6 | 10 | 0.600 | 28 | -13 | 32 |
Personel
- Trener: Adrian Licht
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
26 | 13 |
10 | 0 |
18 | 6 |
40 | 10 |
0.450 | 0.600 |
13 | 28 |
19 | -13 |
100 | 32 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
Wilki Morskie Szczecin ![]() | 32 - 105 | ![]() | Brak danych |