Podsumowanie
kadetki (u15k) 2023/2024
SP 35ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
(strefa - kolejka 3)
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilki Morskie Szczecin | 9 | 15 | 9 | 4 | 37 | Przegrana |
Lider BIOFARM Swarzędz | 19 | 12 | 23 | 7 | 61 | Wygrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
10 marca 2024 | 11:00 | kadetki (u15k) | 2023/2024 | strefa - kolejka 3 |
Hala
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcelina Ostrowska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Alicja Hordyj | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.250 | 2 | -6 | 2 |
10 | Blanka Barańska | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | -2 | 5 |
11 | Inga Gruca | 5 | 0 | 4 | 10 | 0.400 | 4 | -1 | 14 |
12 | Marta Sobota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Hanna Bigus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 4 |
19 | Paulina Rój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Natalia Skibińska | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
23 | Patrycja Kolter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rozalia Włodarczyk | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 2 | 0 | 4 |
Łącznie | 13 | 0 | 11 | 25 | 0.440 | 20 | -10 | 37 |
Personel
- Trener: Adrian Licht
Lider BIOFARM Swarzędz
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcelina Ostrowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alicja Hordyj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Blanka Barańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Inga Gruca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marta Sobota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hanna Bigus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paulina Rój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Natalia Skibińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Patrycja Kolter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rozalia Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 14 | 5 | 18 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Personel
- Trener: Adrian Licht
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
13 | 14 |
0 | 5 |
11 | 18 |
25 | 32 |
0.440 | 0.563 |
20 | 16 |
-10 | 7 |
37 | 61 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|