Ostatnie dwa spotkania kadetów
W miniony weekend nasz zespół kadetów (u15m), rozegrał dwa ostatnie spotkania w obecnego sezonu rozgrywek ligi zachodniopomorskiej
W sobotę 28 lutego kadeci rozegrali wyjazdowe spotkanie z MKS Kosz Białogard. Pomimo niezłego początku i wyrównanej gry w pierwszej połowie, ostatecznie lepsi okazali się gospodarze tego spotkania wygrywając 78:57 (16:14; 24:14; 19:18; 19:11). Statystyki indywidualne spotkania:
MKS Kosz Białogard
| 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4 | 8 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Wilki Morskie Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Andrzejewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Leon Kujawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Borys Budzyński | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 4 | -1 | 10 |
| 5 | Filip Sokół | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Tymoteusz Terpiłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Wachholc | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | Gracjan Dzieruk | 2 | 0 | 7 | 11 | 0.636 | 3 | 2 | 11 |
| 24 | Hubert Ciechomski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 26 | Mikołaj Zdanowicz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Kajetan Śliwa | 1 | 1 | 6 | 11 | 0.545 | 2 | 1 | 11 |
| 33 | Konrad Karwowski | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 3 | -2 | 4 |
| 35 | Piotr Powąska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 12 | 4 | 21 | 34 | 0.553 | 16 | 4 | 57 |
Trenerzy
- Trener: Andrzej Kanigowski
Dzień później, w niedzielę 1 marca nasi zawodnicy podejmowali najlepszy zespół tegorocznych rozgrywek Spójnię Stargard. Przyjezdni okazali się za silni dla naszego zespołu, który wysoko uległ ekipie ze Stargardu 38:99 (10:28; 11:24; 8:26; 9:21). Statystyki indywidualne spotkania:
Wilki Morskie Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Andrzejewski | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | -5 | 2 |
| 2 | Leon Kujawski | 1 | 0 | 6 | 9 | 0.667 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Borys Budzyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 5 | Filip Sokół | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | -2 | 6 |
| 7 | Tymoteusz Terpiłowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | -4 | 0 |
| 12 | Filip Wachholc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gracjan Dzieruk | 3 | 0 | 2 | 8 | 0.250 | 2 | -3 | 8 |
| 26 | Mikołaj Zdanowicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 33 | Konrad Karwowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Razem | 15 | 0 | 8 | 27 | 0.296 | 12 | -8 | 38 |
Trenerzy
- Trener: Andrzej Kanigowski
PGE Spójnia Stargard
| 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2 | 9 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Kadeci w rozgrywkach sezonu 2025/26 odnieśli 2 zwycięstwa w 12 spotkaniach i ostatecznie zakończyli rozgrywki na 6 miejscu nie wywalczając awansu do kolejnej fazy Mistrzostw Polski. Tabela końcowa tegorocznych rozgrywek kadetów:
kadeci (u15m) - sezon 2025/2026
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGE Spójnia Stargard | 12 | 24 | 12 | 0 | 1318 | 632 | 686 |
| 2 | Basket Koszalin | 12 | 21 | 9 | 3 | 1090 | 917 | 173 |
| 3 | Pogoń Basket Szczecin | 12 | 21 | 9 | 3 | 1164 | 683 | 481 |
| 4 | Żak Koszalin | 12 | 17 | 5 | 7 | 932 | 1035 | -103 |
| 5 | MKS Kosz Białogard | 12 | 17 | 5 | 7 | 790 | 1006 | -216 |
| 6 | Wilki Morskie Szczecin | 12 | 14 | 2 | 10 | 683 | 1113 | -430 |
| 7 | Bombardier Szczecin | 12 | 12 | 0 | 12 | 805 | 1396 | -591 |
Zdobycze indywidualne naszych zawodników w sezonie 2025/2026 w kategorii kadetów (u15m), wyglądają następująco:
kadeci (u15m) - sezon 2025/2026
| Zawodnik | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 62 | 10 | 37 | 79 | 0.468 | 25 | 191 | 3.70 | 6.20 | 1.00 | 2.50 | 4.20 | 19.10 | |
| 11 | 6 | 48 | 3 | 20 | 43 | 0.465 | 27 | 125 | 1.82 | 4.36 | 0.27 | 2.45 | 1.91 | 11.36 | |
| 11 | 11 | 31 | 3 | 8 | 20 | 0.400 | 29 | 79 | 0.73 | 2.82 | 0.27 | 2.64 | 0.09 | 7.18 | |
| 12 | 7 | 33 | 1 | 4 | 27 | 0.148 | 12 | 73 | 0.33 | 2.75 | 0.08 | 1.00 | 0.25 | 6.08 | |
| 7 | 5 | 16 | 0 | 6 | 13 | 0.462 | 13 | 38 | 0.86 | 2.29 | 0.00 | 1.86 | 0.29 | 5.43 | |
| 8 | 3 | 16 | 2 | 5 | 18 | 0.278 | 6 | 43 | 0.63 | 2.00 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 5.38 | |
| 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 4 | 25 | 0.33 | 1.67 | 0.17 | 0.67 | 1.17 | 4.17 | |
| 10 | 1 | 10 | 1 | 15 | 25 | 0.600 | 13 | 38 | 1.50 | 1.00 | 0.10 | 1.30 | 0.30 | 3.80 | |
| 10 | 6 | 12 | 0 | 5 | 10 | 0.500 | 17 | 29 | 0.50 | 1.20 | 0.00 | 1.70 | -0.50 | 2.90 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 6 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 21 | 0.571 | 4 | 14 | 1.20 | 0.10 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 1.40 | |
| 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 14 | 10 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 1.75 | -1.63 | 1.25 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | -1.00 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.33 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 17 | 1 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | -2.33 | 0.11 |






