juniorzy starsi (u19m) 2026 - strefa
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEA Basket Poznań | 9 | 17 | 8 | 1 | 801 | 549 | 252 |
| 2 | Pyra AZS SG Poznań | 9 | 15 | 6 | 3 | 780 | 737 | 43 |
| 3 | PGE Spójnia Stargard | 9 | 14 | 5 | 4 | 774 | 739 | 35 |
| 4 | Wilki Morskie Szczecin | 8 | 11 | 3 | 5 | 577 | 667 | -90 |
| 5 | Żak Koszalin | 9 | 11 | 2 | 7 | 666 | 874 | -208 |
| 6 | AK Ostrów 1947 | 8 | 10 | 2 | 6 | 590 | 622 | -32 |





