młodziczki (u13k) - sezon 2023/2024
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
młodziczki (u13k) - rozgrywki strefowe 2023
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 19 | 9 | 1 | 743 | 465 | 278 |
2 | ![]() | 10 | 18 | 8 | 2 | 699 | 604 | 95 |
3 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 6 | 542 | 688 | -146 |
4 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 6 | 579 | 629 | -50 |
5 | ![]() | 10 | 13 | 3 | 7 | 598 | 712 | -114 |
6 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 8 | 563 | 710 | -147 |
młodziczki (u13k) - sezon 2022/2023
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 6 | 0 | 431 | 282 | 149 |
2 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 2 | 392 | 347 | 45 |
3 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 5 | 332 | 382 | -50 |
4 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 5 | 277 | 421 | -144 |
młodziczki (u13k) - sezon 2021/2022
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 6 | 0 | 579 | 199 | 380 |
2 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 2 | 379 | 312 | 67 |
3 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 4 | 226 | 413 | -187 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 6 | 187 | 447 | -260 |