młodziczki (u13k) - strefa
Pozycja | Drużyna | M | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 534 | 288 | 246 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 501 | 425 | 76 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 407 | 445 | -38 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 361 | 494 | -133 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 404 | 518 | -114 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 368 | 489 | -121 |
młodziczki (u13k) - 2022/2023
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12 | 6 | 0 | 431 | 282 | 149 |
2 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 2 | 392 | 347 | 45 |
3 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 5 | 332 | 382 | -50 |
4 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 5 | 277 | 421 | -144 |