Podsumowanie
Półfinały MP kadetów (u16m) 2018/2019
Hala MOSRiRKazimierza Twardowskiego 12B, 70-320 Szczecin, Polska
(3)
Wynik
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 14 | 12 | 14 | 17 | 57 | Przegrana |
| Wilki Morskie Szczecin | 17 | 10 | 16 | 15 | 58 | Wygrana |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 5 maja 2019 | 09:30 | Półfinały MP kadetów (u16m) | 2018/2019 | 3 |
Hala
UKS Gim 92 Ursynów Warszawa
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Koralewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dawid Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksym Kołodziej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kacper Kaźmierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Grzeszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miłosz Kicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Paczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Stupnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maksym Gerszkow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilki Morskie Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Stupnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jakub Koralewski | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 3 | 9 |
| 5 | Dawid Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 6 | Maksym Gerszkow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksym Kołodziej | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | Kacper Kaźmierski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 12 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 1 | 8 |
| 13 | Michał Grzeszak | 10 | 0 | 4 | 7 | 0.571 | 3 | 8 | 24 |
| 14 | Miłosz Kicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Paczkowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Razem | 19 | 3 | 11 | 15 | 0.733 | 19 | 10 | 58 |
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
| 0 | 19 |
| 0 | 3 |
| 0 | 11 |
| 0 | 15 |
| 0 | 0.733 |
| 0 | 19 |
| 0 | 10 |
| 0 | 58 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Godzina |
|---|
