Podsumowanie
kadeci młodsi (u14m) 2023/2024
SP 35ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
(kolejka 4)
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilki Morskie II Szczecin | 15 | 15 | 12 | 10 | 52 | Wygrana |
| Basket Koszalin | 10 | 11 | 13 | 16 | 50 | Przegrana |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 26 listopada 2023 | 13:00 | kadeci młodsi (u14m) | 2023/2024 | kolejka 4 |
Hala
Wilki Morskie II Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Iwo Urbaniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 2 |
| 0 | Marcel Majdan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | -2 | 0 |
| 1 | Filip Wypchło | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Kacper Świderski | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 3 | -2 | 8 |
| 4 | Błażej Łuczak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 23 | Przemysław Heda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Kacper Zajda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 31 | Ignacy Sanecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Eryk Dąbrowski | 6 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 1 | 0 | 14 |
| 99 | Nikodem Kuźmiński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Łącznie | 20 | 3 | 3 | 17 | 0.176 | 14 | -2 | 52 |
Personel
- Trener: Jakub Sucharski
Basket Koszalin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcel Majdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Filip Wypchło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kacper Świderski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Błażej Łuczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Przemysław Heda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kacper Zajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ignacy Sanecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Eryk Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iwo Urbaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nikodem Kuźmiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 17 | 4 | 4 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Personel
- Trener: Jakub Sucharski
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
| 20 | 17 |
| 3 | 4 |
| 3 | 4 |
| 17 | 16 |
| 0.176 | 0.250 |
| 14 | 16 |
| -2 | -3 |
| 52 | 50 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
|---|

