Podsumowanie
kadeci młodsi (u14m) 2023/2024
Hala MOSRiRKazimierza Twardowskiego 12B, 70-320 Szczecin, Polska
(kolejka 6)
Wynik
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilki Morskie II Szczecin | 21 | 19 | 21 | 24 | 85 | Wygrana |
| PGE Spójnia II Stargard | 9 | 13 | 11 | 11 | 44 | Przegrana |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 17 grudnia 2023 | 11:00 | kadeci młodsi (u14m) | 2023/2024 | kolejka 6 |
Hala
Wilki Morskie II Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcel Majdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 3 | Kacper Świderski | 6 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 4 | -1 | 14 |
| 4 | Błażej Łuczak | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | -1 | 6 |
| 09 | Paweł Choroś | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | -1 | 3 |
| 23 | Przemysław Heda | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | -1 | 2 |
| 25 | Kacper Zajda | 10 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 3 | 9 | 23 |
| 34 | Eryk Dąbrowski | 7 | 0 | 4 | 5 | 0.800 | 3 | 7 | 18 |
| 42 | Iwo Urbaniak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 99 | Nikodem Kuźmiński | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Razem | 35 | 1 | 12 | 25 | 0.480 | 18 | 17 | 85 |
Trenerzy
- Trener: Jakub Sucharski
PGE Spójnia II Stargard
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcel Majdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kacper Świderski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Błażej Łuczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Paweł Choroś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Przemysław Heda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kacper Zajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Eryk Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iwo Urbaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nikodem Kuźmiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 15 | 2 | 8 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Trenerzy
- Trener: Jakub Sucharski
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
| 35 | 15 |
| 1 | 2 |
| 12 | 8 |
| 25 | 19 |
| 0.480 | 0.421 |
| 18 | 20 |
| 17 | -6 |
| 85 | 44 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarz | Wynik | Gość | Godzina |
|---|

