Podsumowanie
młodzicy (u13m) 2025/2026
SP 35ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
(Kolejka 4)
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilki Morskie SP35 Szczecin | 4 | 8 | 14 | 6 | 32 | Przegrana |
| Kotwica Kołobrzeg | 35 | 33 | 31 | 31 | 130 | Wygrana |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 29 listopada 2025 | 12:00 | młodzicy (u13m) | 2025/2026 | Kolejka 4 |
Hala
Wilki Morskie SP35 Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Olgierd Olkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 00 | Wojciech Łącki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | Karol Kwiecień | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Mikołaj Budzyński | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Borys Czarnocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Piwosz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Miłosz Bogucki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | -3 | 2 |
| 21 | Piotr Ossowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 23 | Jakub Nowoświecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 2 |
| 27 | Maksymilian Strózik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 36 | Adam Rzepiejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 40 | Wojciech Tykwa | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 7 |
| Łącznie | 15 | 0 | 2 | 5 | 0.250 | 17 | -6 | 32 |
Personel
- Trener: Aleksander Dębicz
Kotwica Kołobrzeg
| 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 0 | 8 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
| 15 | 61 |
| 0 | 0 |
| 2 | 8 |
| 5 | 31 |
| 0.400 | 0.258 |
| 17 | 11 |
| -3 | 35 |
| 32 | 130 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
|---|

