Podsumowanie
juniorzy młodsi (u16m) 2018/2019
SDSWąska 16, 71-415 Szczecin, Polska
(4)
Wilki Morskie Szczecin
Basket Koszalin
55
-
51
Wynik spotkania
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilki Morskie Szczecin | 17 | 8 | 19 | 11 | 55 | Wygrana |
Basket Koszalin | 17 | 12 | 13 | 7 | 51 | Przegrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
15 listopada 2018 | 19:00 | juniorzy młodsi (u16m) | 2018/2019 | 4 |
Hala
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jakub Koralewski | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.600 | 1 | 1 | 5 |
5 | Dawid Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Maksym Gerszkow | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 5 |
8 | Maksym Kołodziej | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 |
10 | Kacper Kaźmierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | Jakub Sucharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.750 | 0 | 6 | 12 |
13 | Michał Grzeszak | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 2 | 2 | 11 |
14 | Miłosz Kicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wiktor Paczkowski | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | -3 | 4 |
Łącznie | 12 | 7 | 10 | 20 | 0.500 | 12 | 7 | 55 |
Basket Koszalin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jakub Koralewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dawid Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maksym Kołodziej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kacper Kaźmierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Sucharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michał Grzeszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Miłosz Kicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wiktor Paczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maksym Gerszkow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
12 | 0 |
7 | 0 |
10 | 0 |
20 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|