Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Koszalin | 20 | 20 | 25 | 9 | 74 | Przegrana |
| Wilki Morskie Szczecin | 15 | 13 | 24 | 28 | 80 | Wygrana |
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 18 listopada 2018 | 10:30 | Juniorzy ( u18m ) | 2018/2019 | 4 |
Basket Koszalin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Koralewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dawid Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Moroń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikołaj Rafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksym Kołodziej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Kaźmierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Grzeszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Paczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maksym Gerszkow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personel
- Trener/Asystent trenera: Adam Sell
- Trener: Andrzej Kanigowski
Wilki Morskie Szczecin
| # | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Koralewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 2 |
| 5 | Dawid Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Moroń | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 3 | 9 | 25 |
| 7 | Mikołaj Rafa | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Maksym Kołodziej | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | Maksym Gerszkow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Kacper Kaźmierski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 8 |
| 13 | Michał Grzeszak | 6 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 3 | 14 |
| 15 | Wiktor Paczkowski | 8 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 3 | 5 | 18 |
| Łącznie | 25 | 5 | 15 | 20 | 0.750 | 22 | 18 | 80 |
Personel
- Trener/Asystent trenera: Adam Sell
- Trener: Andrzej Kanigowski
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
| 0 | 25 |
| 0 | 5 |
| 0 | 15 |
| 0 | 20 |
| 0 | 0 |
| 0 | 22 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
|---|
