Podsumowanie
młodzicy młodsi ( u12m) 2018/2019
SP 35ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
(4)
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilki Morskie Szczecin | 4 | 12 | 10 | 8 | 34 | Przegrana |
PGE Spójnia Stargard | 9 | 4 | 8 | 14 | 35 | Wygrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
20 lutego 2019 | 16:00 | młodzicy młodsi ( u12m) | 2018/2019 | 4 |
Hala
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Krzysztof Gański | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 2 | 3 |
6 | Jakub Kryzan | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 |
7 | Rafał Panasiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mikołaj Łoziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrzej Falęcikowski | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 2 |
10 | Jakub Kozłowski | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | -1 | 8 |
11 | Szymon Bujek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Antoni Majcherek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
13 | Mateusz Dąbrowski | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | -1 | 4 |
14 | Maciej Dębicki | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 6 |
15 | Cezary Siergiej | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 2 | -6 | 1 |
Łącznie | 12 | 0 | 10 | 22 | 0.455 | 12 | -2 | 34 |
PGE Spójnia Stargard
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Krzysztof Gański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakub Kryzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrzej Falęcikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rafał Panasiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mikołaj Łoziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antoni Majcherek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mateusz Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cezary Siergiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jakub Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Maciej Dębicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Szymon Bujek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
12 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
22 | 0 |
0 | 0 |
12 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|