Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
ENEA Basket Poznań | 23 | 15 | 28 | 19 | 85 | Wygrana |
Wilki Morskie Szczecin | 13 | 7 | 15 | 14 | 49 | Przegrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
14 lutego 2019 | 19:15 | juniorzy (u18m) - strefa | 2018/2019 | 3 |
ENEA Basket Poznań
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jakub Koralewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dawid Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Julian Papież | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mikołaj Rafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maksym Kołodziej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kacper Kaźmierski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michał Grzeszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Miłosz Kicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maksymilian Gawron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Wiktor Paczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maksym Gerszkow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Papież | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jakub Koralewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 4 |
5 | Dawid Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maksym Gerszkow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 2 |
8 | Maksym Kołodziej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
9 | Mikołaj Rafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Kacper Kaźmierski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
11 | Miłosz Kicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aleksander Wiśniewski | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
13 | Michał Grzeszak | 9 | 0 | 3 | 9 | 0.333 | 0 | 6 | 21 |
14 | Maksymilian Gawron | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
15 | Wiktor Paczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Łącznie | 18 | 4 | 3 | 9 | 0.333 | 24 | -5 | 51 |
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
0 | 18 |
0 | 4 |
0 | 3 |
0 | 9 |
0 | 0 |
0 | 24 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|