Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
PGE Spójnia II Stargard | 18 | 13 | 21 | 14 | 66 | Wygrana |
Wilki Morskie Szczecin | 14 | 11 | 12 | 17 | 54 | Przegrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
10 marca 2020 | 16:45 | Kadet ( u16m ) gr.B | 2019/2020 | 3 |
PGE Spójnia II Stargard
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Karol Kankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mikołaj Waśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Oliwier Jaćkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dionizy Polikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stanisław Pastusiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mikołaj Poreda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bartosz Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bartosz Matecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Dejer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Szymon Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personel
- Trener: Czesław Daś
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Szymon Wójtowicz | 3 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 3 | 0 | 11 |
6 | Stanisław Pastusiak | 2 | 1 | 4 | 11 | 0.364 | 3 | -3 | 11 |
7 | Bartosz Wojciechowski | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | -1 | 2 |
8 | Filip Dejer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
10 | Mikołaj Poreda | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 4 | -6 | 2 |
11 | Dionizy Polikowski | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | -4 | 4 |
12 | Oliwier Jaćkowski | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 8 |
13 | Karol Kankowski | 2 | 0 | 6 | 10 | 0.600 | 5 | -1 | 10 |
14 | Mikołaj Waśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bartosz Matecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 17 | 2 | 14 | 43 | 0.326 | 16 | -12 | 54 |
Personel
- Trener: Czesław Daś
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
0 | 17 |
0 | 2 |
0 | 14 |
0 | 43 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|