Podsumowanie
młodzicy (u13m) 2020/2021
SP 35ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
(2)
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilki Morskie Szczecin | 5 | 14 | 13 | 22 | 54 | Przegrana |
Pogoń Basket Szczecin | 23 | 21 | 20 | 16 | 80 | Wygrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
21 grudnia 2020 | 17:00 | młodzicy (u13m) | 2020/2021 | 2 |
Hala
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aleksander Kujawski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1 | Tomasz Jasiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Krzysztof Gański | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 1 | 6 |
6 | Tomasz Huzarski | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.600 | 3 | 0 | 7 |
8 | Antoni Kołodziej | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 2 | 9 |
10 | Maciej Maćkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
11 | Oliwier Poterski | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | -5 | 6 |
16 | Antoni Majcherek | 5 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | 3 | 7 | 18 |
17 | Oliwier Sosnowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
34 | Kacper Wojciechowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Łącznie | 20 | 1 | 11 | 18 | 0.611 | 21 | 4 | 54 |
Personel
- Trener: Marek Żukowski
Pogoń Basket Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Jasiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tomasz Huzarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Antoni Kołodziej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maciej Maćkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aleksander Kujawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Antoni Majcherek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Oliwier Sosnowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Oliwier Poterski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Krzysztof Gański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kacper Wojciechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personel
- Trener: Marek Żukowski
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
20 | 0 |
1 | 0 |
11 | 0 |
18 | 0 |
0 | 0 |
21 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|