Podsumowanie
kadetki (u15k) - strefa 2020/2021
SDSWąska 16, 71-415 Szczecin, Polska
(3)
Wilki Morskie Szczecin
ENEA AZS Poznań
32
-
99
Wynik spotkania
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilki Morskie Szczecin | 11 | 10 | 9 | 2 | 32 | Przegrana |
AZS ENEA Poznań | 27 | 20 | 19 | 33 | 99 | Wygrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
14 marca 2021 | 09:30 | kadetki (u15k) - strefa | 2020/2021 | 3 |
Hala
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Justyna Ilas | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.750 | 2 | 1 | 5 |
6 | Wiktoria Łotarewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 |
9 | Wiktoria Pawłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | Weronika Starościk | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 |
14 | Dominika Starościk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Agata Wilczewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
28 | Martyna Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Martyna Prychitko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
98 | Martyna Guz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | -3 | 0 |
Łącznie | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 16 | -3 | 32 |
Personel
- Trener: Adrian Licht
AZS ENEA Poznań
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dominika Starościk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martyna Prychitko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Justyna Ilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wiktoria Łotarewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wiktoria Pawłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Weronika Starościk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Agata Wilczewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Martyna Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Martyna Guz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personel
- Trener: Adrian Licht
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
10 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
16 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|