Podsumowanie
Ćwierćfinały Mistrzostw Polski juniorów (u17m) 2020/2021
SP 35ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
(2)
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
PGE Turów Zgorzelec | 22 | 17 | 14 | 18 | 71 | Wygrana |
Wilki Morskie Szczecin | 9 | 12 | 15 | 14 | 50 | Przegrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
8 maja 2021 | 16:30 | Ćwierćfinały Mistrzostw Polski juniorów (u17m) | 2020/2021 | 2 |
Hala
PGE Turów Zgorzelec
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Chmurzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Igor Drozdowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Krzysztof Nosal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Igor Sieradzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Szymon Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Szymon Płuciennik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Igor Fiedosewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tymon Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aleksander Dębicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Sucharski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Chmurzewski | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 4 |
3 | Igor Fiedosewicz | 5 | 0 | 4 | 8 | 0.500 | 1 | 4 | 14 |
4 | Aleksander Dębicz | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.375 | 5 | -5 | 7 |
8 | Igor Drozdowski | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 5 | -1 | 16 |
9 | Igor Sieradzki | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 3 |
10 | Szymon Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Szymon Płuciennik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tymon Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Krzysztof Nosal | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 4 | -7 | 3 |
33 | Jakub Sucharski | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 5 | -8 | 3 |
Łącznie | 15 | 2 | 14 | 38 | 0.368 | 20 | -13 | 50 |
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
0 | 15 |
0 | 2 |
0 | 14 |
0 | 38 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas |
---|