Podsumowanie
młodzicy młodsi ( u12m) 2021/2022
SDSWąska 16, 71-415 Szczecin, Polska
(4)
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilki Morskie Szczecin | 13 | 2 | 7 | 11 | 33 | Przegrana |
28 | 33 | 16 | 27 | 104 | Wygrana |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
15 czerwca 2022 | 17:00 | młodzicy młodsi ( u12m) | 2021/2022 | 4 |
Hala
Wilki Morskie Szczecin
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Leon Kujawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
3 | Borys Budzyński | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 0 | 9 |
4 | Kamil Golczewski | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | -3 | 3 |
6 | Wojciech Borowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hubert Siwy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Karol Stanecki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
23 | Jakub Grajek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
25 | Nikodem Malujda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
26 | Mikołaj Zdanowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
29 | Michał Wasyłenko | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | -1 | 1 |
36 | Tymon Górnik | 3 | 0 | 4 | 6 | 0.667 | 2 | 3 | 10 |
Łącznie | 13 | 0 | 7 | 12 | 0.583 | 18 | -3 | 33 |
# | Zawodnik | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Ind | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Leon Kujawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Borys Budzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kamil Golczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wojciech Borowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hubert Siwy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Tymon Górnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Karol Stanecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jakub Grajek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nikodem Malujda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mikołaj Zdanowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michał Wasyłenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 47 | 0 | 10 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Statystyki zespołowe
2c
3c
1c
1o
1%
F
Ind
Punkty
13 | 47 |
0 | 0 |
7 | 10 |
12 | 26 |
0.583 | 0.385 |
18 | 12 |
-3 | 29 |
33 | 104 |
Poprzednie spotkania
Data | Gospodarz | Wyniki | Gość | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 124 - 19 | Brak danych |