kadeci młodsi (u14m)
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Wilki Morskie II Szczecin | 3 | 2 | 25 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 5 | 52 | 0.67 | 8.33 | 0.00 | 1.67 | 5.67 | 17.33 |
| Łącznie | - | 3 | 2 | 25 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 5 | 52 | 0.67 | 8.33 | 0.00 | 1.67 | 5.67 | 17.33 |
3 liga
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Wilki Morskie Szczecin | 18 | 16 | 49 | 0 | 15 | 29 | 0.517 | 46 | 113 | 0.83 | 2.72 | 0.00 | 2.56 | 0.22 | 6.28 |
| 2025/2026 | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 5 | 16 | 0 | 4 | 10 | 0.400 | 17 | 36 | 0.67 | 2.67 | 0.00 | 2.83 | -0.50 | 6.00 |
| Łącznie | - | 24 | 21 | 65 | 0 | 19 | 39 | 0.487 | 63 | 149 | 0.79 | 2.71 | 0.00 | 2.63 | 0.04 | 6.21 |
juniorzy starsi (u19m)
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Wilki Morskie Szczecin | 14 | 14 | 27 | 2 | 11 | 22 | 0.500 | 26 | 71 | 0.79 | 1.93 | 0.14 | 1.86 | 0.21 | 5.07 |
| 2025/2026 | Wilki Morskie Szczecin | 12 | 12 | 24 | 3 | 10 | 17 | 0.588 | 27 | 67 | 0.83 | 2.00 | 0.25 | 2.25 | 0.25 | 5.58 |
| Łącznie | - | 26 | 26 | 51 | 5 | 21 | 39 | 0.538 | 53 | 138 | 0.81 | 1.96 | 0.19 | 2.04 | 0.23 | 5.31 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 2 | 25 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 5 | 52 | 0.67 | 8.33 | 0.00 | 1.67 | 5.67 | 17.33 |
| 2024/2025 | 32 | 30 | 76 | 2 | 26 | 51 | 0.510 | 72 | 184 | 0.81 | 2.38 | 0.06 | 2.25 | 0.22 | 5.75 |
| 2025/2026 | 18 | 17 | 40 | 3 | 14 | 27 | 0.519 | 44 | 103 | 0.78 | 2.22 | 0.17 | 2.44 | 0.00 | 5.72 |
| Łącznie | 53 | 49 | 141 | 5 | 42 | 85 | 0.494 | 121 | 339 | 0.79 | 2.66 | 0.09 | 2.28 | 0.45 | 6.40 |