młodziczki młodsze (u12k)
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 2 | 19 | 0 | 26 | 40 | 0.650 | 12 | 64 | 4.33 | 3.17 | 0.00 | 2.00 | 3.17 | 10.67 |
| Łącznie | - | 6 | 2 | 19 | 0 | 26 | 40 | 0.650 | 12 | 64 | 4.33 | 3.17 | 0.00 | 2.00 | 3.17 | 10.67 |
młodziczki (u13k)
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Wilki Morskie Szczecin | 4 | 3 | 11 | 0 | 5 | 19 | 0.263 | 11 | 27 | 1.25 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | -2.25 | 6.75 |
| 2022/2023 | Wilki Morskie Szczecin | 12 | 4 | 57 | 0 | 33 | 68 | 0.485 | 16 | 147 | 2.75 | 4.75 | 0.00 | 1.33 | 3.25 | 12.25 |
| Łącznie | - | 16 | 7 | 68 | 0 | 38 | 87 | 0.437 | 27 | 174 | 2.38 | 4.25 | 0.00 | 1.69 | 1.88 | 10.88 |
kadetki (u15k)
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Wilki Morskie Szczecin | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0.600 | 3 | 16 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 4.00 |
| 2023/2024 | Wilki Morskie Szczecin | 12 | 12 | 42 | 6 | 32 | 65 | 0.492 | 22 | 134 | 2.67 | 3.50 | 0.50 | 1.83 | 2.08 | 11.17 |
| 2024/2025 | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 2 | 17 | 0 | 4 | 10 | 0.400 | 8 | 38 | 0.67 | 2.83 | 0.00 | 1.33 | 1.17 | 6.33 |
| Łącznie | - | 22 | 17 | 64 | 6 | 42 | 85 | 0.494 | 33 | 188 | 1.91 | 2.91 | 0.27 | 1.50 | 1.64 | 8.55 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 10 | 5 | 30 | 0 | 31 | 59 | 0.525 | 23 | 91 | 3.10 | 3.00 | 0.00 | 2.30 | 1.00 | 9.10 |
| 2022/2023 | 16 | 7 | 62 | 0 | 39 | 78 | 0.500 | 19 | 163 | 2.44 | 3.88 | 0.00 | 1.19 | 2.69 | 10.19 |
| 2023/2024 | 12 | 12 | 42 | 6 | 32 | 65 | 0.492 | 22 | 134 | 2.67 | 3.50 | 0.50 | 1.83 | 2.08 | 11.17 |
| 2024/2025 | 6 | 2 | 17 | 0 | 4 | 10 | 0.400 | 8 | 38 | 0.67 | 2.83 | 0.00 | 1.33 | 1.17 | 6.33 |
| Łącznie | 44 | 26 | 151 | 6 | 106 | 212 | 0.500 | 72 | 426 | 2.41 | 3.43 | 0.14 | 1.64 | 1.93 | 9.68 |