kadeci młodsi (u14m)
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Wilki Morskie Szczecin | 12 | 12 | 57 | 14 | 28 | 54 | 0.519 | 24 | 184 | 2.33 | 4.75 | 1.17 | 2.00 | 4.08 | 15.33 |
| Łącznie | - | 12 | 12 | 57 | 14 | 28 | 54 | 0.519 | 24 | 184 | 2.33 | 4.75 | 1.17 | 2.00 | 4.08 | 15.33 |
kadeci (u15m)
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Wilki Morskie Szczecin | 4 | 4 | 9 | 8 | 16 | 30 | 0.533 | 11 | 58 | 4.00 | 2.25 | 2.00 | 2.75 | 2.00 | 14.50 |
| 2024/2025 | Wilki Morskie Szczecin | 14 | 13 | 51 | 9 | 31 | 47 | 0.660 | 27 | 160 | 2.21 | 3.64 | 0.64 | 1.93 | 3.43 | 11.43 |
| Łącznie | - | 18 | 17 | 60 | 17 | 47 | 77 | 0.610 | 38 | 218 | 2.61 | 3.33 | 0.94 | 2.11 | 3.11 | 12.11 |
EYBL (u16m)
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wilki Morskie Szczecin | 8 | 8 | 22 | 9 | 20 | 34 | 0.588 | 15 | 91 | 2.50 | 2.75 | 1.13 | 1.88 | 2.75 | 11.38 |
| Łącznie | - | 8 | 8 | 22 | 9 | 20 | 34 | 0.588 | 15 | 91 | 2.50 | 2.75 | 1.13 | 1.88 | 2.75 | 11.38 |
juniorzy (u17m)
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Wilki Morskie Szczecin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | -0.25 | 0.50 |
| 2025/2026 | Wilki Morskie Szczecin | 11 | 7 | 30 | 12 | 19 | 36 | 0.528 | 18 | 115 | 1.73 | 2.73 | 1.09 | 1.64 | 2.36 | 10.45 |
| Łącznie | - | 15 | 7 | 31 | 12 | 19 | 36 | 0.528 | 20 | 117 | 1.27 | 2.07 | 0.80 | 1.33 | 1.67 | 7.80 |
3 liga
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Wilki Morskie Szczecin | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 5 | 22 | 0.86 | 0.29 | 0.57 | 0.71 | 0.86 | 3.14 |
| 2025/2026 | Wilki Morskie Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 5 | 22 | 0.86 | 0.29 | 0.57 | 0.71 | 0.86 | 3.14 |
juniorzy starsi (u19m)
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Wilki Morskie Szczecin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025/2026 | Wilki Morskie Szczecin | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.667 | 7 | 13 | 0.57 | 0.43 | 0.14 | 1.00 | -0.14 | 1.86 |
| Łącznie | - | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.667 | 7 | 13 | 0.50 | 0.38 | 0.13 | 0.88 | -0.13 | 1.63 |
juniorzy młodsi (u16m)
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Wilki Morskie Szczecin | 7 | 4 | 23 | 6 | 21 | 35 | 0.600 | 15 | 85 | 3.00 | 3.29 | 0.86 | 2.14 | 3.00 | 12.14 |
| 2025/2026 | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 3 | 13 | 4 | 14 | 36 | 0.389 | 12 | 52 | 2.33 | 2.17 | 0.67 | 2.00 | -0.50 | 8.67 |
| Łącznie | - | 13 | 7 | 36 | 10 | 35 | 71 | 0.493 | 27 | 137 | 2.69 | 2.77 | 0.77 | 2.08 | 1.38 | 10.54 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 16 | 16 | 66 | 22 | 44 | 84 | 0.524 | 35 | 242 | 2.75 | 4.13 | 1.38 | 2.19 | 3.56 | 15.13 |
| 2024/2025 | 33 | 17 | 77 | 19 | 58 | 89 | 0.652 | 49 | 269 | 1.76 | 2.33 | 0.58 | 1.48 | 2.24 | 8.15 |
| 2025/2026 | 32 | 18 | 68 | 26 | 57 | 112 | 0.509 | 52 | 271 | 1.78 | 2.13 | 0.81 | 1.63 | 1.38 | 8.47 |
| Łącznie | 81 | 51 | 211 | 67 | 159 | 285 | 0.558 | 136 | 782 | 1.96 | 2.60 | 0.83 | 1.68 | 2.16 | 9.65 |