żaki (u11m)
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Wilki Morskie Szczecin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
| 2024/2025 | Wilki Morskie Szczecin | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| Łącznie | - | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.25 |
młodzicy młodsi ( u12m)
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Wilki Morskie Szczecin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025/2026 | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.67 | 0.17 |
| Łącznie | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 1 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -0.36 | 0.09 |
młodzicy (u13m)
| Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wilki Morskie SP35 Szczecin | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 6 | 4 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.67 | -0.67 | 0.44 |
| 2026/2027 | Wilki Morskie Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.400 | 6 | 4 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.67 | -0.67 | 0.44 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
| 2024/2025 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.89 |
| 2025/2026 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.333 | 8 | 5 | 0.20 | 0.07 | 0.00 | 0.53 | -0.67 | 0.33 |
| 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 28 | 5 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0.333 | 8 | 15 | 0.11 | 0.21 | 0.00 | 0.29 | -0.18 | 0.54 |