młodziczki młodsze (u12k)
Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 3 | 27 | 0 | 9 | 18 | 0.500 | 21 | 63 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 10.50 |
Łącznie | - | 6 | 3 | 27 | 0 | 9 | 18 | 0.500 | 21 | 63 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 10.50 |
młodziczki (u13k)
Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Wilki Morskie Szczecin | 12 | 9 | 98 | 5 | 12 | 62 | 0.194 | 43 | 223 | 1.00 | 8.17 | 0.42 | 3.58 | 1.83 | 18.58 |
2021/2022 | Wilki Morskie Szczecin | 4 | 2 | 15 | 0 | 6 | 12 | 0.500 | 17 | 36 | 1.50 | 3.75 | 0.00 | 4.25 | -0.50 | 9.00 |
Łącznie | - | 16 | 11 | 113 | 5 | 18 | 74 | 0.243 | 60 | 259 | 1.13 | 7.06 | 0.31 | 3.75 | 1.25 | 16.19 |
kadetki (u15k)
Sezon | Drużyna | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Wilki Morskie Szczecin | 12 | 12 | 60 | 9 | 48 | 101 | 0.475 | 45 | 195 | 4.00 | 5.00 | 0.75 | 3.75 | 1.58 | 16.25 |
2022/2023 | Wilki Morskie Szczecin | 4 | 4 | 16 | 1 | 6 | 17 | 0.353 | 13 | 41 | 1.50 | 4.00 | 0.25 | 3.25 | -0.25 | 10.25 |
Łącznie | - | 16 | 16 | 76 | 10 | 54 | 118 | 0.458 | 58 | 236 | 3.38 | 4.75 | 0.63 | 3.63 | 1.13 | 14.75 |
Podsumowanie kariery
Sezon | M | Ms | 2c | 3c | 1c | 1o | 1% | F | Pkt | 1C/M | 2C/M | 3C/M | F/M | INDEX | PKT/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 12 | 12 | 60 | 9 | 48 | 101 | 0.475 | 45 | 195 | 4.00 | 5.00 | 0.75 | 3.75 | 1.58 | 16.25 |
2022/2023 | 16 | 13 | 114 | 6 | 18 | 79 | 0.228 | 56 | 264 | 1.13 | 7.13 | 0.38 | 3.50 | 1.31 | 16.50 |
2021/2022 | 10 | 5 | 42 | 0 | 15 | 30 | 0.500 | 38 | 99 | 1.50 | 4.20 | 0.00 | 3.80 | 0.40 | 9.90 |
Łącznie | 38 | 30 | 216 | 15 | 81 | 210 | 0.386 | 139 | 558 | 2.13 | 5.68 | 0.39 | 3.66 | 1.16 | 14.68 |