Ostatnie spotkania
Data | Versus | Wyniki | Punkty |
---|---|---|---|
![]() Wilki Morskie Szczecin
|
|||
W 97 - 79 | 6 | ||
L 77 - 101 | 2 | ||
L 69 - 90 | 2 | ||
L 88 - 83 | 2 | ||
L 105 - 47 | 0 | ||
L 94 - 69 | 0 | ||
L 59 - 71 | 5 | ||
![]() Wilki Morskie Szczecin
|
|||
L 56 - 96 | 0 | ||
L 42 - 127 | 4 | ||
L 55 - 94 | 4 | ||
L 93 - 86 | 3 | ||
L 127 - 34 | 8 | ||
L 94 - 43 | 1 | ||
L 88 - 57 | 2 | ||
![]() Wilki Morskie Szczecin
|
|||
W 75 - 72 | 16 | ||
L 84 - 99 | 9 | ||
L 93 - 88 | 20 | ||
L 81 - 74 | 8 | ||
L 80 - 69 | 2 | ||
L 72 - 119 | 4 | ||
W 80 - 105 | 9 | ||
![]() Wilki Morskie Szczecin
|
|||
W 51 - 121 | 22 | ||
W 69 - 97 | 20 | ||
L 98 - 63 | 8 | ||
L 61 - 75 | 2 | ||
W 84 - 55 | 17 | ||
L 76 - 64 | 6 | ||
W 105 - 56 | 15 |