III liga - sezon 2020/2021
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyra Szkoła Gortata Poznań | 16 | 31 | 15 | 1 | 1454 | 1078 | 376 |
| 2 | Sokół Międzychód | 18 | 29 | 11 | 7 | 1340 | 1309 | 31 |
| 3 | KKS Basket Poznań | 16 | 26 | 10 | 6 | 1140 | 1073 | 67 |
| 4 | Enea Basket Junior Poznań | 17 | 26 | 9 | 8 | 1167 | 1221 | -54 |
| 5 | Rawia Rawicz | 16 | 24 | 8 | 8 | 1248 | 1254 | -6 |
| 6 | Wiara Lecha Poznań | 15 | 23 | 8 | 7 | 1117 | 1096 | 21 |
| 7 | BC Biofarm Sieraków | 15 | 23 | 8 | 7 | 1132 | 1148 | -16 |
| 8 | MKS Września | 18 | 23 | 5 | 13 | 1265 | 1473 | -208 |
| 9 | Wilki Morskie Szczecin | 17 | 22 | 6 | 11 | 1177 | 1261 | -84 |
| 10 | Jet Service Basket Piła | 18 | 21 | 3 | 15 | 1189 | 1316 | -127 |
| 11 | AK Stal Ostów Wlkp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BC Biofarm Sieraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










