juniorzy starsi (u19m) - sezon 2021/2022
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żak Koszalin | 6 | 11 | 5 | 1 | 633 | 372 | 261 |
| 2 | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 11 | 5 | 1 | 645 | 428 | 217 |
| 3 | PGE Spójnia Stargard | 6 | 8 | 2 | 4 | 470 | 588 | -118 |
| 4 | Bombardier Szczecin | 6 | 6 | 0 | 6 | 335 | 695 | -360 |
| 5 | AK Stal Ostów Wlkp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ENEA Basket Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





