juniorzy starsi (u19m) - sezon 2020/2021
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilki Morskie Szczecin | 6 | 12 | 6 | 0 | 467 | 366 | 101 |
| 2 | PGE Spójnia Stargard | 6 | 10 | 4 | 2 | 494 | 416 | 78 |
| 3 | Bombardier Szczecin | 6 | 6 | 0 | 6 | 346 | 549 | -203 |
| 4 | AK Stal Ostów Wlkp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ENEA Basket Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




