juniorzy (u17m) - sezon 2025/2026
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Basket Szczecin | 12 | 24 | 12 | 0 | 1247 | 599 | 648 |
| 2 | PGE Spójnia Stargard | 11 | 22 | 11 | 0 | 913 | 495 | 418 |
| 3 | Basket Koszalin | 11 | 18 | 7 | 4 | 869 | 815 | 54 |
| 4 | Wilki Morskie Szczecin | 12 | 18 | 6 | 6 | 845 | 947 | -102 |
| 5 | Pogoń Basket II Szczecin | 12 | 16 | 4 | 8 | 824 | 910 | -86 |
| 6 | Kotwica Kołobrzeg | 13 | 15 | 4 | 9 | 840 | 960 | -120 |
| 7 | Spójnia II Stargard | 12 | 15 | 3 | 9 | 777 | 1028 | -251 |
| 8 | Bombardier Szczecin | 11 | 9 | 0 | 11 | 510 | 1071 | -561 |





