młodzicy (u13m) - sezon 2020/2021
| Pos | Drużyna | M | Pkt | W | P | Pzd | Pst | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń Basket Szczecin | 14 | 28 | 14 | 0 | 1219 | 564 | 655 |
| 2 | PGE Spójnia Stargard | 14 | 25 | 11 | 3 | 1474 | 614 | 860 |
| 3 | Żak Koszalin | 14 | 25 | 11 | 3 | 1031 | 786 | 245 |
| 4 | Basket Koszalin | 14 | 22 | 8 | 6 | 1101 | 971 | 130 |
| 5 | Wilki Morskie Szczecin | 14 | 20 | 6 | 8 | 942 | 908 | 34 |
| 6 | Kotwica Kołobrzeg | 14 | 18 | 4 | 10 | 959 | 1221 | -262 |
| 7 | Pogoń Basket II Szczecin | 14 | 14 | 0 | 14 | 284 | 1728 | -1444 |
| 8 | EMET Basket Szczecinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Majbasket Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







